Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois
Präfix Land Datum Adressen Grösse
5.22.224.0/21 20120504 2048 21
5.39.176.0/21 20120515 2048 21
5.159.208.0/21 20120730 2048 21
5.181.72.0/22 20190402 1024 22
31.192.96.0/21 20110805 2048 21
45.8.100.0/22 20190412 1024 22
45.83.76.0/22 20190527 1024 22
45.132.108.0/22 20190723 1024 22
45.137.44.0/22 20190805 1024 22
62.44.64.0/19 20000615 8192 19
62.69.32.0/19 20020920 8192 19
62.72.128.0/19 20000627 8192 19
62.105.64.0/18 20010725 16384 18
62.232.0.0/17 19980602 32768 17
62.232.128.0/17 20001106 32768 17
77.44.0.0/17 20061214 32768 17
77.73.120.0/21 20070314 2048 21
77.107.128.0/18 20070108 16384 18
78.41.208.0/21 20070823 2048 21
78.141.0.0/18 20070710 16384 18
80.64.48.0/20 20040122 4096 20
80.69.128.0/20 20090403 4096 20
80.74.240.0/20 20050208 4096 20
80.87.16.0/20 20091113 4096 20
80.89.80.0/20 20050526 4096 20
80.234.128.0/17 20011010 32768 17
82.195.96.0/19 20031027 8192 19
83.150.252.0/22 20181115 1024 22
83.219.32.0/19 20040318 8192 19
85.95.96.0/19 20050113 8192 19
87.236.128.0/21 20050822 2048 21
88.151.152.0/21 20111214 2048 21
89.38.120.0/21 20051129 2048 21
89.145.192.0/18 20060202 16384 18
91.143.64.0/20 20061030 4096 20
92.42.120.0/21 20071214 2048 21
93.92.120.0/21 20080130 2048 21
93.95.104.0/21 20080328 2048 21
93.115.176.0/20 20071221 4096 20
94.30.0.0/17 20080716 32768 17
94.142.168.0/21 20090102 2048 21
95.129.64.0/21 20090212 2048 21
109.170.128.0/17 20091116 32768 17
130.185.64.0/21 20111024 2048 21
176.35.0.0/16 20110523 65536 16
176.58.0.0/21 20110603 2048 21
185.3.76.0/22 20120920 1024 22
185.8.204.0/22 20121102 1024 22
185.42.64.0/22 20131204 1024 22
185.52.144.0/22 20140401 1024 22
185.79.184.0/22 20141203 1024 22
185.90.0.0/22 20150302 1024 22
185.94.204.0/22 20150407 1024 22
185.99.76.0/22 20150507 1024 22
185.120.72.0/22 20151007 1024 22
185.138.152.0/22 20160212 1024 22
185.145.88.0/22 20160401 1024 22
185.178.216.0/22 20161123 1024 22
185.182.0.0/22 20161213 1024 22
185.182.4.0/22 20161213 1024 22
185.182.200.0/22 20161216 1024 22
185.196.204.0/22 20170328 1024 22
185.204.212.0/22 20170523 1024 22
185.229.4.0/22 20190107 1024 22
185.246.132.0/22 20180215 1024 22
185.247.200.0/22 20180302 1024 22
185.248.252.0/22 20180312 1024 22
188.94.16.0/21 20090527 2048 21
193.24.3.0/24 20191113 256 24
193.24.6.0/24 20191113 256 24
193.24.13.0/24 20191113 256 24
193.24.31.0/24 20191113 256 24
193.192.64.0/19 19960318 8192 19
194.126.64.0/19 19951220 8192 19
194.143.160.0/19 19960422 8192 19
194.153.0.0/19 19951004 8192 19
194.154.160.0/19 19980320 8192 19
195.26.32.0/19 19970619 8192 19
195.38.64.0/19 19970206 8192 19
195.70.64.0/19 19970214 8192 19
195.88.8.0/23 20090123 512 23
195.147.0.0/19 19970530 8192 19
195.147.32.0/19 19971112 8192 19
195.147.64.0/18 19971112 16384 18
195.147.128.0/17 19971112 32768 17
195.200.128.0/19 19961011 8192 19
195.224.0.0/18 19960902 16384 18
195.224.64.0/18 19960918 16384 18
195.224.128.0/17 19960918 32768 17
195.226.32.0/19 19970730 8192 19
212.11.68.0/22 20090422 1024 22
212.11.72.0/22 20090422 1024 22
212.19.64.0/19 19980716 8192 19
212.35.224.0/19 19991022 8192 19
212.88.32.0/19 19990601 8192 19
212.102.192.0/19 19990507 8192 19
212.103.224.0/19 20000605 8192 19
212.241.128.0/17 20001110 32768 17
213.205.128.0/18 20000703 16384 18
217.67.48.0/20 20030701 4096 20
217.145.128.0/20 20090323 4096 20
782848 12