Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 54.192.56.0
Netzwerk54.192.0.0/12
Erste54.192.0.0
Letzte54.207.255.255
Grösse12 1048576 Adressen
Teilnetze4096x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID918566912

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Vereinigte Staaten
Land Maxmind Vereinigte Staaten
Land IP2Location Vereinigte Staaten
ZeitzoneAmerica/New_York
Stadt 
Breitengrad37.751
Längengrad-97.822

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderAMAZON-02 (16509)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2014-10-23 2021-02-10 54.192.0.0/12 54.192.0.0 - 54.207.255.255 1.048.576 allocated arin
2013-06-19 2013-06-20 54.192.0.0/12 54.192.0.0 - 54.207.255.255 1.048.576 allocated arin
1992-03-17 2013-03-05 54.192.0.0/12 54.192.0.0 - 54.207.255.255 1.048.576 assigned arin
1992-03-17 2013-02-20 54.0.0.0/8 54.0.0.0 - 54.207.255.255 13.631.488 assigned arin
1992-03-17 2012-03-02 54.0.0.0/8 54.0.0.0 - 54.223.255.255 14.680.064 assigned arin
1992-03-17 2011-12-10 54.0.0.0/8 54.0.0.0 - 54.239.255.255 15.728.640 assigned arin
1992-03-17 2003-11-20 54.0.0.0/8 54.0.0.0 - 54.255.255.255 16.777.216 assigned arin
string(4) "ldap"