Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
24648 20100422
25064 20100422
25312 20100422
196757 20100422
9072 20100422
197025 20100422
39580 20100422
12609 20100422
39901 20100422
29586 20100422
15381 20100422
15712 20100422
15868 20100422
31702 20100422
16198 20100422
34083 20100422
21128 20100422
34910 20100422
35086 20100422
6792 20100422
35364 20100422
35586 20100422
35817 20100422
38965 20100422
44394 20100422
196859 20100422
25550 20100422
28700 20100422
39466 20100422
47110 20100422
12721 20100422
12960 20100422
13061 20100422
13295 20100422
15408 20100422
15749 20100422
31378 20100422
34039 20100422
20770 20100422
34631 20100422
5509 20100422
50502 20100422
25044 20100422
50691 20100422
35691 20100422
35762 20100422
25368 20100422
196890 20100422
25580 20100422
196950 20100422
44695 20100422
12434 20100422
47149 20100422
47699 20100422
15920 20100422
33998 20100422
20651 20100422
2027 20100422
5556 20100422
9102 20100422
39454 20100422
29441 20100422
15394 20100422
15483 20100422
31447 20100422
33931 20100422
34264 20100422
49268 20100422
35103 20100422
6708 20100422
35677 20100422
25130 20100422
35836 20100422
12583 20100422
13081 20100422
41565 20100422
15986 20100422
20575 20100422
20786 20100422
43049 20100422
35055 20100422
8525 20100422
25160 20100422
28866 20100422
12612 20100422
39659 20100422
29281 20100422
12781 20100422
29361 20100422
15870 20100422
15940 20100422
6888 20100422
50351 20100422
24854 20100422
24930 20100422
8652 20100422
8740 20100422
8933 20100422
39149 20100422
12562 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
7257 Japan 20260126
6540 Grossbritannien 20260126
7768 Türkei 20260107
4849 Bulgarien 20251119
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
25761 Österreich 20250210
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213462 Italien 20250206
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 651

Position IPv4 Land Tage
1 194.156.77.0 Seychellen 6
2 91.213.164.0 Grossbritannien 14
3 194.54.68.0 Norwegen 15
4 194.54.69.0 Norwegen 15
5 194.54.70.0 Norwegen 15
6 194.54.71.0 Norwegen 15
7 194.213.118.0 Schweden 16
8 194.213.119.0 Schweden 16
9 95.156.251.0 Seychellen 23
10 185.223.161.0 Seychellen 23
11 91.221.40.0 Schweiz 24
12 91.221.41.0 Schweiz 24
13 185.65.116.0 Dänemark 27
14 185.65.117.0 Dänemark 27
15 185.65.118.0 Dänemark 27
16 185.65.119.0 Dänemark 27
17 185.234.103.0 Irak 27
18 195.242.189.0 Norwegen 34
19 194.62.112.0 Grossbritannien 39
20 194.62.113.0 Grossbritannien 39
21 194.62.114.0 Grossbritannien 39
22 194.62.115.0 Grossbritannien 39
23 194.62.116.0 Grossbritannien 39
24 194.62.117.0 Grossbritannien 39
25 194.62.118.0 Grossbritannien 39
26 194.62.119.0 Grossbritannien 39
27 79.171.152.0 Grossbritannien 40
28 195.110.8.0 Rumänien 46
29 195.110.9.0 Rumänien 46
30 91.233.244.0 Russland 47
31 91.233.245.0 Russland 47
32 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 48
33 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 48
34 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 48
35 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 48
36 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 48
37 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 48
38 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 48
39 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 48
40 195.95.176.0 Polen 52
41 194.50.42.0 Griechenland 62
42 91.208.190.0 Polen 68
43 217.18.48.0 Deutschland 68
44 217.18.49.0 Deutschland 68
45 217.18.50.0 Deutschland 68
46 217.18.51.0 Deutschland 68
47 194.50.89.0 Polen 70
48 91.199.105.0 Polen 75
49 91.213.140.0 Grossbritannien 76
50 91.206.74.0 Italien 77
51 91.206.75.0 Italien 77
52 185.238.113.0 Grossbritannien 81
53 193.23.136.0 Grossbritannien 81
54 193.104.210.0 Ukraine 81
55 185.43.32.0 Grossbritannien 83
56 185.43.33.0 Grossbritannien 83
57 185.43.34.0 Grossbritannien 83
58 185.43.35.0 Grossbritannien 83
59 195.13.35.0 Frankreich 87
60 195.13.36.0 Frankreich 87
61 195.13.37.0 Frankreich 87
62 193.168.164.0 Israel 88
63 193.168.165.0 Israel 88
64 193.168.166.0 Israel 88
65 193.168.167.0 Israel 88
66 195.66.96.0 Israel 88
67 91.219.116.0 Spanien 89
68 91.219.117.0 Spanien 89
69 91.219.118.0 Spanien 89
70 91.219.119.0 Spanien 89
71 164.40.232.0 Deutschland 90
72 164.40.233.0 Deutschland 90
73 164.40.234.0 Deutschland 90
74 164.40.235.0 Deutschland 90
75 164.40.236.0 Deutschland 90
76 164.40.237.0 Deutschland 90
77 164.40.238.0 Deutschland 90
78 164.40.239.0 Deutschland 90
79 185.10.92.0 Deutschland 90
80 185.10.93.0 Deutschland 90
81 185.10.94.0 Deutschland 90
82 185.10.95.0 Deutschland 90
83 193.84.95.0 Deutschland 90
84 185.62.44.0 Grossbritannien 95
85 185.62.45.0 Grossbritannien 95
86 185.62.46.0 Grossbritannien 95
87 185.62.47.0 Grossbritannien 95
88 193.23.115.0 Belgien 95
89 194.76.187.0 Deutschland 97
90 194.149.243.0 Belgien 97
91 185.60.220.0 Grossbritannien 98
92 185.60.221.0 Grossbritannien 98
93 185.60.222.0 Grossbritannien 98
94 185.60.223.0 Grossbritannien 98
95 193.151.247.0 Hongkong 101
96 194.99.65.0 Grossbritannien 101
97 194.165.57.0 Grossbritannien 102
98 91.240.203.0 Russland 108
99 91.240.212.0 Russland 108
100 91.240.213.0 Russland 108
101 193.201.196.0 Grossbritannien 108
102 193.201.197.0 Grossbritannien 108
103 91.245.213.0 Ukraine 109
104 193.105.153.0 Österreich 109
105 185.201.220.0 Türkei 111
106 185.201.221.0 Türkei 111
107 185.201.222.0 Türkei 111
108 185.201.223.0 Türkei 111
109 185.60.180.0 Schweiz 112
110 185.60.181.0 Schweiz 112
111 185.60.182.0 Schweiz 112
112 185.60.183.0 Schweiz 112
113 91.210.40.0 Armenien 116
114 91.210.41.0 Armenien 116
115 91.210.42.0 Armenien 116
116 91.210.43.0 Armenien 116
117 185.156.48.0 Grossbritannien 116
118 185.156.49.0 Grossbritannien 116
119 185.156.50.0 Grossbritannien 116
120 185.156.51.0 Grossbritannien 116
121 91.220.16.0 Russland 118
122 193.222.190.0 Niederlande 118
123 46.3.0.0 Russland 124
124 46.3.1.0 Russland 124
125 46.3.2.0 Russland 124
126 46.3.3.0 Russland 124
127 46.3.4.0 Russland 124
128 46.3.5.0 Russland 124
129 46.3.6.0 Russland 124
130 46.3.7.0 Russland 124
131 46.3.8.0 Russland 124
132 46.3.9.0 Russland 124
133 46.3.10.0 Russland 124
134 46.3.11.0 Russland 124
135 46.3.12.0 Russland 124
136 46.3.13.0 Russland 124
137 46.3.14.0 Russland 124
138 46.3.15.0 Russland 124
139 46.3.16.0 Russland 124
140 46.3.17.0 Russland 124
141 46.3.18.0 Russland 124
142 46.3.19.0 Russland 124
143 46.3.20.0 Russland 124
144 46.3.21.0 Russland 124
145 46.3.22.0 Russland 124
146 46.3.23.0 Russland 124
147 46.3.24.0 Russland 124
148 46.3.25.0 Russland 124
149 46.3.26.0 Russland 124
150 46.3.27.0 Russland 124
151 46.3.28.0 Russland 124
152 46.3.29.0 Russland 124
153 46.3.30.0 Russland 124
154 46.3.31.0 Russland 124
155 46.3.32.0 Russland 124
156 46.3.33.0 Russland 124
157 46.3.34.0 Russland 124
158 46.3.35.0 Russland 124
159 46.3.36.0 Russland 124
160 46.3.37.0 Russland 124
161 46.3.38.0 Russland 124
162 46.3.39.0 Russland 124
163 46.3.40.0 Russland 124
164 46.3.41.0 Russland 124
165 46.3.42.0 Russland 124
166 46.3.43.0 Russland 124
167 46.3.44.0 Russland 124
168 46.3.45.0 Russland 124
169 46.3.46.0 Russland 124
170 46.3.47.0 Russland 124
171 46.3.48.0 Russland 124
172 46.3.49.0 Russland 124
173 46.3.50.0 Russland 124
174 46.3.51.0 Russland 124
175 46.3.52.0 Russland 124
176 46.3.53.0 Russland 124
177 46.3.54.0 Russland 124
178 46.3.55.0 Russland 124
179 46.3.56.0 Russland 124
180 46.3.57.0 Russland 124
181 46.3.58.0 Russland 124
182 46.3.59.0 Russland 124
183 46.3.60.0 Russland 124
184 46.3.61.0 Russland 124
185 46.3.62.0 Russland 124
186 46.3.63.0 Russland 124
187 46.3.64.0 Russland 124
188 46.3.65.0 Russland 124
189 46.3.66.0 Russland 124
190 46.3.67.0 Russland 124
191 46.3.68.0 Russland 124
192 46.3.69.0 Russland 124
193 46.3.70.0 Russland 124
194 46.3.71.0 Russland 124
195 46.3.72.0 Russland 124
196 46.3.73.0 Russland 124
197 46.3.74.0 Russland 124
198 46.3.75.0 Russland 124
199 46.3.76.0 Russland 124
200 46.3.77.0 Russland 124
201 46.3.78.0 Russland 124
202 46.3.79.0 Russland 124
203 46.3.80.0 Russland 124
204 46.3.81.0 Russland 124
205 46.3.82.0 Russland 124
206 46.3.83.0 Russland 124
207 46.3.84.0 Russland 124
208 46.3.85.0 Russland 124
209 46.3.86.0 Russland 124
210 46.3.87.0 Russland 124
211 46.3.88.0 Russland 124
212 46.3.89.0 Russland 124
213 46.3.90.0 Russland 124
214 46.3.91.0 Russland 124
215 46.3.92.0 Russland 124
216 46.3.93.0 Russland 124
217 46.3.94.0 Russland 124
218 46.3.95.0 Russland 124
219 46.3.96.0 Russland 124
220 46.3.97.0 Russland 124
221 46.3.98.0 Russland 124
222 46.3.99.0 Russland 124
223 46.3.100.0 Russland 124
224 46.3.101.0 Russland 124
225 46.3.102.0 Russland 124
226 46.3.103.0 Russland 124
227 46.3.104.0 Russland 124
228 46.3.105.0 Russland 124
229 46.3.106.0 Russland 124
230 46.3.107.0 Russland 124
231 46.3.108.0 Russland 124
232 46.3.109.0 Russland 124
233 46.3.110.0 Russland 124
234 46.3.111.0 Russland 124
235 46.3.112.0 Russland 124
236 46.3.113.0 Russland 124
237 46.3.114.0 Russland 124
238 46.3.115.0 Russland 124
239 46.3.116.0 Russland 124
240 46.3.117.0 Russland 124
241 46.3.118.0 Russland 124
242 46.3.119.0 Russland 124
243 46.3.120.0 Russland 124
244 46.3.121.0 Russland 124
245 46.3.122.0 Russland 124
246 46.3.123.0 Russland 124
247 46.3.124.0 Russland 124
248 46.3.125.0 Russland 124
249 46.3.126.0 Russland 124
250 46.3.127.0 Russland 124
251 46.3.128.0 Russland 124
252 46.3.129.0 Russland 124
253 46.3.130.0 Russland 124
254 46.3.131.0 Russland 124
255 46.3.132.0 Russland 124
256 46.3.133.0 Russland 124
257 46.3.134.0 Russland 124
258 46.3.135.0 Russland 124
259 46.3.136.0 Russland 124
260 46.3.137.0 Russland 124
261 46.3.138.0 Russland 124
262 46.3.139.0 Russland 124
263 46.3.140.0 Russland 124
264 46.3.141.0 Russland 124
265 46.3.142.0 Russland 124
266 46.3.143.0 Russland 124
267 46.3.144.0 Russland 124
268 46.3.145.0 Russland 124
269 46.3.146.0 Russland 124
270 46.3.147.0 Russland 124
271 46.3.148.0 Russland 124
272 46.3.149.0 Russland 124
273 46.3.150.0 Russland 124
274 46.3.151.0 Russland 124
275 46.3.152.0 Russland 124
276 46.3.153.0 Russland 124
277 46.3.154.0 Russland 124
278 46.3.155.0 Russland 124
279 46.3.156.0 Russland 124
280 46.3.157.0 Russland 124
281 46.3.158.0 Russland 124
282 46.3.159.0 Russland 124
283 46.3.160.0 Russland 124
284 46.3.161.0 Russland 124
285 46.3.162.0 Russland 124
286 46.3.163.0 Russland 124
287 46.3.164.0 Russland 124
288 46.3.165.0 Russland 124
289 46.3.166.0 Russland 124
290 46.3.167.0 Russland 124
291 46.3.168.0 Russland 124
292 46.3.169.0 Russland 124
293 46.3.170.0 Russland 124
294 46.3.171.0 Russland 124
295 46.3.172.0 Russland 124
296 46.3.173.0 Russland 124
297 46.3.174.0 Russland 124
298 46.3.175.0 Russland 124
299 46.3.176.0 Russland 124
300 46.3.177.0 Russland 124
301 46.3.178.0 Russland 124
302 46.3.179.0 Russland 124
303 46.3.180.0 Russland 124
304 46.3.181.0 Russland 124
305 46.3.182.0 Russland 124
306 46.3.183.0 Russland 124
307 46.3.184.0 Russland 124
308 46.3.185.0 Russland 124
309 46.3.186.0 Russland 124
310 46.3.187.0 Russland 124
311 46.3.188.0 Russland 124
312 46.3.189.0 Russland 124
313 46.3.190.0 Russland 124
314 46.3.191.0 Russland 124
315 46.3.192.0 Russland 124
316 46.3.193.0 Russland 124
317 46.3.194.0 Russland 124
318 46.3.195.0 Russland 124
319 46.3.196.0 Russland 124
320 46.3.197.0 Russland 124
321 46.3.198.0 Russland 124
322 46.3.199.0 Russland 124
323 46.3.200.0 Russland 124
324 46.3.201.0 Russland 124
325 46.3.202.0 Russland 124
326 46.3.203.0 Russland 124
327 46.3.204.0 Russland 124
328 46.3.205.0 Russland 124
329 46.3.206.0 Russland 124
330 46.3.207.0 Russland 124
331 46.3.208.0 Russland 124
332 46.3.209.0 Russland 124
333 46.3.210.0 Russland 124
334 46.3.211.0 Russland 124
335 46.3.212.0 Russland 124
336 46.3.213.0 Russland 124
337 46.3.214.0 Russland 124
338 46.3.215.0 Russland 124
339 46.3.216.0 Russland 124
340 46.3.217.0 Russland 124
341 46.3.218.0 Russland 124
342 46.3.219.0 Russland 124
343 46.3.220.0 Russland 124
344 46.3.221.0 Russland 124
345 46.3.222.0 Russland 124
346 46.3.223.0 Russland 124
347 46.3.224.0 Russland 124
348 46.3.225.0 Russland 124
349 46.3.226.0 Russland 124
350 46.3.227.0 Russland 124
351 46.3.228.0 Russland 124
352 46.3.229.0 Russland 124
353 46.3.230.0 Russland 124
354 46.3.231.0 Russland 124
355 46.3.232.0 Russland 124
356 46.3.233.0 Russland 124
357 46.3.234.0 Russland 124
358 46.3.235.0 Russland 124
359 46.3.236.0 Russland 124
360 46.3.237.0 Russland 124
361 46.3.238.0 Russland 124
362 46.3.239.0 Russland 124
363 46.3.240.0 Russland 124
364 46.3.241.0 Russland 124
365 46.3.242.0 Russland 124
366 46.3.243.0 Russland 124
367 46.3.244.0 Russland 124
368 46.3.245.0 Russland 124
369 46.3.246.0 Russland 124
370 46.3.247.0 Russland 124
371 46.3.248.0 Russland 124
372 46.3.249.0 Russland 124
373 46.3.250.0 Russland 124
374 46.3.251.0 Russland 124
375 46.3.252.0 Russland 124
376 46.3.253.0 Russland 124
377 46.3.254.0 Russland 124
378 46.3.255.0 Russland 124
379 46.232.0.0 Russland 124
380 46.232.1.0 Russland 124
381 46.232.2.0 Russland 124
382 46.232.3.0 Russland 124
383 46.232.4.0 Russland 124
384 46.232.5.0 Russland 124
385 46.232.6.0 Russland 124
386 46.232.7.0 Russland 124
387 46.232.8.0 Russland 124
388 46.232.9.0 Russland 124
389 46.232.10.0 Russland 124
390 46.232.11.0 Russland 124
391 46.232.12.0 Russland 124
392 46.232.13.0 Russland 124
393 46.232.14.0 Russland 124
394 46.232.15.0 Russland 124
395 46.232.16.0 Russland 124
396 46.232.17.0 Russland 124
397 46.232.18.0 Russland 124
398 46.232.19.0 Russland 124
399 46.232.20.0 Russland 124
400 46.232.21.0 Russland 124
401 46.232.22.0 Russland 124
402 46.232.23.0 Russland 124
403 46.232.24.0 Russland 124
404 46.232.25.0 Russland 124
405 46.232.26.0 Russland 124
406 46.232.27.0 Russland 124
407 46.232.28.0 Russland 124
408 46.232.29.0 Russland 124
409 46.232.30.0 Russland 124
410 46.232.31.0 Russland 124
411 46.232.32.0 Russland 124
412 46.232.33.0 Russland 124
413 46.232.34.0 Russland 124
414 46.232.35.0 Russland 124
415 46.232.36.0 Russland 124
416 46.232.37.0 Russland 124
417 46.232.38.0 Russland 124
418 46.232.39.0 Russland 124
419 46.232.40.0 Russland 124
420 46.232.41.0 Russland 124
421 46.232.42.0 Russland 124
422 46.232.43.0 Russland 124
423 46.232.44.0 Russland 124
424 46.232.45.0 Russland 124
425 46.232.46.0 Russland 124
426 46.232.47.0 Russland 124
427 46.232.48.0 Russland 124
428 46.232.49.0 Russland 124
429 46.232.50.0 Russland 124
430 46.232.51.0 Russland 124
431 46.232.52.0 Russland 124
432 46.232.53.0 Russland 124
433 46.232.54.0 Russland 124
434 46.232.55.0 Russland 124
435 46.232.56.0 Russland 124
436 46.232.57.0 Russland 124
437 46.232.58.0 Russland 124
438 46.232.59.0 Russland 124
439 46.232.60.0 Russland 124
440 46.232.61.0 Russland 124
441 46.232.62.0 Russland 124
442 46.232.63.0 Russland 124
443 46.232.64.0 Russland 124
444 46.232.65.0 Russland 124
445 46.232.66.0 Russland 124
446 46.232.67.0 Russland 124
447 46.232.68.0 Russland 124
448 46.232.69.0 Russland 124
449 46.232.70.0 Russland 124
450 46.232.71.0 Russland 124
451 46.232.72.0 Russland 124
452 46.232.73.0 Russland 124
453 46.232.74.0 Russland 124
454 46.232.75.0 Russland 124
455 46.232.76.0 Russland 124
456 46.232.77.0 Russland 124
457 46.232.78.0 Russland 124
458 46.232.79.0 Russland 124
459 46.232.80.0 Russland 124
460 46.232.81.0 Russland 124
461 46.232.82.0 Russland 124
462 46.232.83.0 Russland 124
463 46.232.84.0 Russland 124
464 46.232.85.0 Russland 124
465 46.232.86.0 Russland 124
466 46.232.87.0 Russland 124
467 46.232.88.0 Russland 124
468 46.232.89.0 Russland 124
469 46.232.90.0 Russland 124
470 46.232.91.0 Russland 124
471 46.232.92.0 Russland 124
472 46.232.93.0 Russland 124
473 46.232.94.0 Russland 124
474 46.232.95.0 Russland 124
475 46.232.96.0 Russland 124
476 46.232.97.0 Russland 124
477 46.232.98.0 Russland 124
478 46.232.99.0 Russland 124
479 46.232.100.0 Russland 124
480 46.232.101.0 Russland 124
481 46.232.102.0 Russland 124
482 46.232.103.0 Russland 124
483 46.232.104.0 Russland 124
484 46.232.105.0 Russland 124
485 46.232.106.0 Russland 124
486 46.232.107.0 Russland 124
487 46.232.108.0 Russland 124
488 46.232.109.0 Russland 124
489 46.232.110.0 Russland 124
490 46.232.111.0 Russland 124
491 46.232.112.0 Russland 124
492 46.232.113.0 Russland 124
493 46.232.114.0 Russland 124
494 46.232.115.0 Russland 124
495 46.232.116.0 Russland 124
496 46.232.117.0 Russland 124
497 46.232.118.0 Russland 124
498 46.232.119.0 Russland 124
499 46.232.120.0 Russland 124
500 46.232.121.0 Russland 124
501 46.232.122.0 Russland 124
502 46.232.123.0 Russland 124
503 46.232.124.0 Russland 124
504 46.232.125.0 Russland 124
505 46.232.126.0 Russland 124
506 46.232.127.0 Russland 124
507 80.243.128.0 Russland 124
508 80.243.129.0 Russland 124
509 80.243.130.0 Russland 124
510 80.243.131.0 Russland 124
511 80.243.132.0 Russland 124
512 80.243.133.0 Russland 124
513 80.243.134.0 Russland 124
514 80.243.135.0 Russland 124
515 80.243.136.0 Russland 124
516 80.243.137.0 Russland 124
517 80.243.138.0 Russland 124
518 80.243.139.0 Russland 124
519 80.243.140.0 Russland 124
520 80.243.141.0 Russland 124
521 80.243.142.0 Russland 124
522 80.243.143.0 Russland 124
523 149.126.192.0 Russland 124
524 149.126.193.0 Russland 124
525 149.126.194.0 Russland 124
526 149.126.195.0 Russland 124
527 149.126.196.0 Russland 124
528 149.126.197.0 Russland 124
529 149.126.198.0 Russland 124
530 149.126.199.0 Russland 124
531 149.126.200.0 Russland 124
532 149.126.201.0 Russland 124
533 149.126.202.0 Russland 124
534 149.126.203.0 Russland 124
535 149.126.204.0 Russland 124
536 149.126.205.0 Russland 124
537 149.126.206.0 Russland 124
538 149.126.207.0 Russland 124
539 149.126.208.0 Russland 124
540 149.126.209.0 Russland 124
541 149.126.210.0 Russland 124
542 149.126.211.0 Russland 124
543 149.126.212.0 Russland 124
544 149.126.213.0 Russland 124
545 149.126.214.0 Russland 124
546 149.126.215.0 Russland 124
547 149.126.216.0 Russland 124
548 149.126.217.0 Russland 124
549 149.126.218.0 Russland 124
550 149.126.219.0 Russland 124
551 149.126.220.0 Russland 124
552 149.126.221.0 Russland 124
553 149.126.222.0 Russland 124
554 149.126.223.0 Russland 124
555 149.126.224.0 Russland 124
556 149.126.225.0 Russland 124
557 149.126.226.0 Russland 124
558 149.126.227.0 Russland 124
559 149.126.228.0 Russland 124
560 149.126.229.0 Russland 124
561 149.126.230.0 Russland 124
562 149.126.231.0 Russland 124
563 149.126.232.0 Russland 124
564 149.126.233.0 Russland 124
565 149.126.234.0 Russland 124
566 149.126.235.0 Russland 124
567 149.126.236.0 Russland 124
568 149.126.237.0 Russland 124
569 149.126.238.0 Russland 124
570 149.126.239.0 Russland 124
571 149.126.240.0 Russland 124
572 149.126.241.0 Russland 124
573 149.126.242.0 Russland 124
574 149.126.243.0 Russland 124
575 149.126.244.0 Russland 124
576 149.126.245.0 Russland 124
577 149.126.246.0 Russland 124
578 149.126.247.0 Russland 124
579 149.126.248.0 Russland 124
580 149.126.249.0 Russland 124
581 149.126.250.0 Russland 124
582 149.126.251.0 Russland 124
583 149.126.252.0 Russland 124
584 149.126.253.0 Russland 124
585 149.126.254.0 Russland 124
586 149.126.255.0 Russland 124
587 193.105.253.0 Irland 125
588 194.1.219.0 Dänemark 125
589 77.91.208.0 Finnland 127
590 194.31.63.0 Polen 130
591 91.217.229.0 Österreich 132
592 91.220.94.0 Moldova Republik 132
593 193.163.73.0 Niederlande 132
594 212.108.106.0 Estland 132
595 185.50.164.0 Polen 137
596 185.50.165.0 Polen 137
597 185.50.166.0 Polen 137
598 185.50.167.0 Polen 137
599 193.200.150.0 Seychellen 137
600 195.14.5.0 Frankreich 137
601 195.190.19.0 Israel 137
602 91.243.78.0 Österreich 144
603 91.243.79.0 Österreich 144
604 91.246.45.0 Hongkong 145
605 91.211.3.0 Grossbritannien 146
606 185.100.144.0 Österreich 146
607 185.100.145.0 Österreich 146
608 185.100.146.0 Österreich 146
609 185.100.147.0 Österreich 146
610 185.166.0.0 Schweiz 146
611 185.166.1.0 Schweiz 146
612 185.166.2.0 Schweiz 146
613 185.166.3.0 Schweiz 146
614 217.113.96.0 Österreich 146
615 217.113.97.0 Österreich 146
616 217.113.98.0 Österreich 146
617 217.113.99.0 Österreich 146
618 217.113.100.0 Österreich 146
619 217.113.101.0 Österreich 146
620 217.113.102.0 Österreich 146
621 217.113.103.0 Österreich 146
622 217.113.104.0 Österreich 146
623 217.113.105.0 Österreich 146
624 217.113.106.0 Österreich 146
625 217.113.107.0 Österreich 146
626 217.113.108.0 Österreich 146
627 217.113.109.0 Österreich 146
628 217.113.110.0 Österreich 146
629 217.113.111.0 Österreich 146
630 194.113.116.0 Belgien 150
631 193.193.161.0 Niederlande 151
632 94.127.16.0 Deutschland 154
633 94.127.17.0 Deutschland 154
634 94.127.18.0 Deutschland 154
635 94.127.19.0 Deutschland 154
636 94.127.20.0 Deutschland 154
637 94.127.21.0 Deutschland 154
638 94.127.22.0 Deutschland 154
639 94.127.23.0 Deutschland 154
640 109.68.216.0 Deutschland 154
641 109.68.217.0 Deutschland 154
642 109.68.218.0 Deutschland 154
643 109.68.219.0 Deutschland 154
644 109.68.220.0 Deutschland 154
645 109.68.221.0 Deutschland 154
646 109.68.222.0 Deutschland 154
647 109.68.223.0 Deutschland 154
648 193.227.226.0 Rumänien 157
649 193.227.227.0 Rumänien 157
650 195.191.6.0 Saudiarabien 167
651 195.191.7.0 Saudiarabien 167

Verfügbar 4

Netzwerk Adressen Datum
185.135.199.0 256 20260203
192.166.36.0 1024 20260121
193.93.168.0 1024 20260202
212.47.48.0 4096 20260121

Warteliste 748

LIR Position Präfix Land
ch 20 194.62.113.0
de 21 194.62.114.0
de 22 194.62.115.0
de 23 194.62.116.0

Quarantäne 152 (29)

Tage Jahre IPv4 Land
3991 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2323 6 195.138.217.0 Ukraine
2314 6 195.3.160.0 Italien
2314 6 195.3.161.0 Italien
2314 6 195.3.162.0 Italien
2314 6 195.3.163.0 Italien
2240 6 91.245.221.0 Ukraine
2240 6 193.17.40.0 Portugal
2240 6 193.17.228.0 Ukraine
2240 6 193.41.204.0 Lettland
2240 6 193.111.88.0 Deutschland
2240 6 193.194.137.0 Deutschland
2240 6 194.88.11.0 Russland
2240 6 195.85.233.0 Ukraine
1674 5 193.101.180.0 Deutschland
1674 5 193.101.181.0 Deutschland
1655 5 193.102.208.0 Deutschland
1645 5 194.139.30.0 Deutschland
1641 4 193.103.164.0 Deutschland
1631 4 193.96.236.0 Deutschland
1594 4 194.173.169.0 Deutschland
1575 4 193.99.153.0 Deutschland
1524 4 193.101.167.0 Deutschland
1495 4 193.99.249.0 Deutschland
1423 4 194.180.159.0 Deutschland
1378 4 91.217.215.0 Bulgarien
952 3 193.102.74.0 Deutschland
745 2 195.238.229.0 Frankreich
424 1 193.110.156.0 Ukraine
 
98 0 185.210.228.0 Grossbritannien
98 0 185.210.229.0 Grossbritannien
98 0 185.210.230.0 Grossbritannien
98 0 185.210.231.0 Grossbritannien
64 0 91.198.29.0 Grossbritannien
64 0 91.199.19.0 Grossbritannien
