Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
33979 20100422
43094 20100422
35202 20100422
6909 20100422
8407 20100422
25095 20100422
51200 20100422
28696 20100422
29242 20100422
39901 20100422
12868 20100422
30763 20100422
15381 20100422
41609 20100422
41723 20100422
20780 20100422
34611 20100422
34681 20100422
21264 20100422
44037 20100422
50926 20100422
38958 20100422
196896 20100422
25360 20100422
25465 20100422
39216 20100422
9109 20100422
12298 20100422
29002 20100422
12642 20100422
30899 20100422
13295 20100422
15408 20100422
15837 20100422
42719 20100422
20814 20100422
20894 20100422
2027 20100422
43077 20100422
21128 20100422
35677 20100422
196986 20100422
9037 20100422
44778 20100422
29299 20100422
31378 20100422
16310 20100422
34151 20100422
34428 20100422
43539 20100422
8525 20100422
196726 20100422
8988 20100422
39450 20100422
39595 20100422
47699 20100422
30875 20100422
15394 20100422
48521 20100422
16053 20100422
42263 20100422
34465 20100422
42984 20100422
34628 20100422
34824 20100422
8357 20100422
8652 20100422
8740 20100422
25483 20100422
8933 20100422
197032 20100422
9148 20100422
12320 20100422
47299 20100422
29288 20100422
34223 20100422
35029 20100422
50398 20100422
8197 20100422
8313 20100422
196646 20100422
196712 20100422
25262 20100422
196863 20100422
9187 20100422
39580 20100422
39659 20100422
12609 20100422
41173 20100422
30843 20100422
41520 20100422
15875 20100422
48667 20100422
16155 20100422
42884 20100422
34614 20100422
21030 20100422
21440 20100422
35241 20100422
50553 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
25761 Österreich 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213462 Italien 20250206
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213493 Grossbritannien 20250129
213499 Russland 20250129
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 405

Position IPv4 Land Tage
1 193.26.221.0 Schweden 4
2 185.253.128.0 Grossbritannien 10
3 185.253.129.0 Grossbritannien 10
4 185.253.130.0 Grossbritannien 10
5 185.253.131.0 Grossbritannien 10
6 195.62.30.0 Israel 10
7 195.62.31.0 Israel 10
8 91.223.249.0 Kroatien 12
9 91.226.244.0 Kroatien 12
10 193.93.168.0 Ukraine 13
11 193.93.169.0 Ukraine 13
12 193.93.170.0 Ukraine 13
13 193.93.171.0 Ukraine 13
14 193.186.14.0 Zypern 13
15 193.186.160.0 Zypern 13
16 193.186.211.0 Zypern 13
17 193.186.215.0 Zypern 13
18 91.241.76.0 Italien 26
19 91.241.77.0 Italien 26
20 91.198.29.0 Grossbritannien 30
21 91.199.19.0 Grossbritannien 30
22 193.105.194.0 Grossbritannien 30
23 185.60.56.0 Spanien 31
24 185.60.57.0 Spanien 31
25 185.60.58.0 Spanien 31
26 185.60.59.0 Spanien 31
27 195.93.244.0 Spanien 31
28 195.93.245.0 Spanien 31
29 91.199.124.0 Slowenien 38
30 185.175.64.0 Norwegen 40
31 185.175.65.0 Norwegen 40
32 185.175.66.0 Norwegen 40
33 185.175.67.0 Norwegen 40
34 193.56.180.0 Deutschland 40
35 193.56.181.0 Deutschland 40
36 193.56.182.0 Deutschland 40
37 193.56.183.0 Deutschland 40
38 91.198.18.0 Deutschland 45
39 194.1.193.0 Ukraine 45
40 194.48.196.0 Deutschland 45
41 194.48.197.0 Deutschland 45
42 194.48.243.0 Deutschland 45
43 194.48.254.0 Deutschland 45
44 91.207.208.0 Frankreich 47
45 91.207.209.0 Frankreich 47
46 91.208.212.0 Deutschland 47
47 109.70.72.0 Grossbritannien 48
48 109.71.156.0 Niederlande 48
49 109.71.157.0 Niederlande 48
50 109.71.158.0 Niederlande 48
51 109.71.159.0 Niederlande 48
52 5.159.192.0 Niederlande 51
53 5.159.193.0 Niederlande 51
54 5.159.194.0 Niederlande 51
55 5.159.195.0 Niederlande 51
56 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 51
57 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 51
58 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 51
59 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 51
60 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 51
61 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 51
62 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 51
63 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 51
64 45.80.84.0 Spanien 51
65 45.88.56.0 Deutschland 51
66 45.134.240.0 Irak 51
67 45.134.241.0 Irak 51
68 45.134.242.0 Irak 51
69 45.134.243.0 Irak 51
70 45.153.172.0 Frankreich 51
71 45.153.173.0 Frankreich 51
72 45.153.174.0 Frankreich 51
73 45.153.175.0 Frankreich 51
74 46.102.174.0 Italien 51
75 46.183.16.0 Griechenland 51
76 46.183.17.0 Griechenland 51
77 46.183.18.0 Griechenland 51
78 46.183.19.0 Griechenland 51
79 46.183.20.0 Griechenland 51
80 46.183.21.0 Griechenland 51
81 46.183.22.0 Griechenland 51
82 46.183.23.0 Griechenland 51
83 62.133.58.0 Russland 51
84 77.73.112.0 Grossbritannien 51
85 77.73.113.0 Grossbritannien 51
86 77.73.114.0 Grossbritannien 51
87 77.73.115.0 Grossbritannien 51
88 77.73.116.0 Grossbritannien 51
89 77.73.117.0 Grossbritannien 51
90 77.73.118.0 Grossbritannien 51
91 77.73.119.0 Grossbritannien 51
92 77.95.218.0 Türkei 51
93 78.41.137.0 Grossbritannien 51
94 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 51
95 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 51
96 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 51
97 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 51
98 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 51
99 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 51
100 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 51
101 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 51
102 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 51
103 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 51
104 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 51
105 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 51
106 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 51
107 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 51
108 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 51
109 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 51
110 80.71.153.0 Deutschland 51
111 85.8.192.0 Grossbritannien 51
112 85.8.193.0 Grossbritannien 51
113 85.8.194.0 Grossbritannien 51
114 85.8.195.0 Grossbritannien 51
115 85.8.196.0 Grossbritannien 51
116 85.8.197.0 Grossbritannien 51
117 85.8.198.0 Grossbritannien 51
118 85.8.199.0 Grossbritannien 51
119 85.8.200.0 Grossbritannien 51
120 85.8.201.0 Grossbritannien 51
121 85.8.202.0 Grossbritannien 51
122 85.8.203.0 Grossbritannien 51
123 85.8.204.0 Grossbritannien 51
124 85.8.205.0 Grossbritannien 51
125 85.8.206.0 Grossbritannien 51
126 85.8.207.0 Grossbritannien 51
127 85.8.208.0 Grossbritannien 51
128 85.8.209.0 Grossbritannien 51
129 85.8.210.0 Grossbritannien 51
130 85.8.211.0 Grossbritannien 51
131 85.8.212.0 Grossbritannien 51
132 85.8.213.0 Grossbritannien 51
133 85.8.214.0 Grossbritannien 51
134 85.8.215.0 Grossbritannien 51
135 85.8.216.0 Grossbritannien 51
136 85.8.217.0 Grossbritannien 51
137 85.8.218.0 Grossbritannien 51
138 85.8.219.0 Grossbritannien 51
139 85.8.220.0 Grossbritannien 51
140 85.8.221.0 Grossbritannien 51
141 85.8.222.0 Grossbritannien 51
142 85.8.223.0 Grossbritannien 51
143 85.8.224.0 Grossbritannien 51
144 85.8.225.0 Grossbritannien 51
145 85.8.226.0 Grossbritannien 51
146 85.8.227.0 Grossbritannien 51
147 85.8.228.0 Grossbritannien 51
148 85.8.229.0 Grossbritannien 51
149 85.8.230.0 Grossbritannien 51
150 85.8.231.0 Grossbritannien 51
151 85.8.232.0 Grossbritannien 51
152 85.8.233.0 Grossbritannien 51
153 85.8.234.0 Grossbritannien 51
154 85.8.235.0 Grossbritannien 51
155 85.8.236.0 Grossbritannien 51
156 85.8.237.0 Grossbritannien 51
157 85.8.238.0 Grossbritannien 51
158 85.8.239.0 Grossbritannien 51
159 85.8.240.0 Grossbritannien 51
160 85.8.241.0 Grossbritannien 51
161 85.8.242.0 Grossbritannien 51
162 85.8.243.0 Grossbritannien 51
163 85.8.244.0 Grossbritannien 51
164 85.8.245.0 Grossbritannien 51
165 85.8.246.0 Grossbritannien 51
166 85.8.247.0 Grossbritannien 51
167 85.8.248.0 Grossbritannien 51
168 85.8.249.0 Grossbritannien 51
169 85.8.250.0 Grossbritannien 51
170 85.8.251.0 Grossbritannien 51
171 85.8.252.0 Grossbritannien 51
172 85.8.253.0 Grossbritannien 51
173 85.8.254.0 Grossbritannien 51
174 85.8.255.0 Grossbritannien 51
175 85.209.40.0 China 51
176 85.209.41.0 China 51
177 85.209.42.0 China 51
178 85.209.43.0 China 51
179 91.194.6.0 Iran 51
180 91.206.28.0 Grossbritannien 51
181 91.209.227.0 Frankreich 51
182 91.211.112.0 Italien 51
183 91.212.11.0 Frankreich 51
184 91.212.14.0 Frankreich 51
185 91.212.19.0 Frankreich 51
186 91.223.255.0 Grossbritannien 51
187 91.230.216.0 Litauen 51
188 95.141.246.0 Russland 51
189 176.126.97.0 Deutschland 51
190 185.10.240.0 Libyen 51
191 185.10.241.0 Libyen 51
192 185.10.242.0 Libyen 51
193 185.10.243.0 Libyen 51
194 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 51
195 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 51
196 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 51
197 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 51
198 185.38.172.0 Dänemark 51
199 185.38.173.0 Dänemark 51
200 185.38.174.0 Dänemark 51
201 185.38.175.0 Dänemark 51
202 185.68.52.0 Schweiz 51
203 185.68.53.0 Schweiz 51
204 185.68.54.0 Schweiz 51
205 185.68.55.0 Schweiz 51
206 185.98.24.0 Irak 51
207 185.98.25.0 Irak 51
208 185.98.26.0 Irak 51
209 185.98.27.0 Irak 51
210 185.98.132.0 Griechenland 51
211 185.98.133.0 Griechenland 51
212 185.98.134.0 Griechenland 51
213 185.98.135.0 Griechenland 51
214 185.104.0.0 Griechenland 51
215 185.104.1.0 Griechenland 51
216 185.104.2.0 Griechenland 51
217 185.104.3.0 Griechenland 51
218 185.106.116.0 Russland 51
219 185.106.117.0 Russland 51
220 185.106.118.0 Russland 51
221 185.106.119.0 Russland 51
222 185.125.140.0 Grossbritannien 51
223 185.125.141.0 Grossbritannien 51
224 185.125.142.0 Grossbritannien 51
225 185.125.143.0 Grossbritannien 51
226 185.127.40.0 Norwegen 51
227 185.127.41.0 Norwegen 51
228 185.127.42.0 Norwegen 51
229 185.127.43.0 Norwegen 51
230 185.131.202.0 Frankreich 51
231 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 51
232 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 51
233 185.135.196.0 Irak 51
234 185.135.197.0 Irak 51
235 185.135.198.0 Irak 51
236 185.135.199.0 Irak 51
237 185.155.117.0 Belgien 51
238 185.159.87.0 Italien 51
239 185.163.128.0 Türkei 51
240 185.163.129.0 Türkei 51
241 185.163.130.0 Türkei 51
242 185.163.131.0 Türkei 51
243 185.166.92.0 Kuwait 51
244 185.166.93.0 Kuwait 51
245 185.166.94.0 Kuwait 51
246 185.166.95.0 Kuwait 51
247 185.179.124.0 Russland 51
248 185.179.125.0 Russland 51
249 185.179.126.0 Russland 51
250 185.179.127.0 Russland 51
251 185.188.13.0 Grossbritannien 51
252 185.201.168.0 Russland 51
253 185.201.169.0 Russland 51
254 185.201.170.0 Russland 51
255 185.201.171.0 Russland 51
256 185.203.91.0 Grossbritannien 51
257 185.225.197.0 Grossbritannien 51
258 185.228.249.0 Irak 51
259 185.238.164.0 Spanien 51
260 185.238.165.0 Spanien 51
261 185.238.166.0 Spanien 51
262 185.238.167.0 Spanien 51
263 185.248.26.0 Schweden 51
264 185.251.17.0 Litauen 51
265 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 51
266 188.93.113.0 Tschechien 51
267 192.149.98.0 Grossbritannien 51
268 192.166.36.0 Irak 51
269 192.166.37.0 Irak 51
270 192.166.38.0 Irak 51
271 192.166.39.0 Irak 51
272 193.17.32.0 Italien 51
273 193.47.84.0 Spanien 51
274 193.56.120.0 Oman 51
275 193.56.121.0 Oman 51
276 193.56.122.0 Oman 51
277 193.56.123.0 Oman 51
278 193.58.116.0 Zypern 51
279 193.93.183.0 Frankreich 51
280 194.0.143.0 Saudiarabien 51
281 194.62.163.0 Grossbritannien 51
282 194.76.184.0 Portugal 51
283 194.76.185.0 Portugal 51
284 194.76.198.0 Portugal 51
285 194.76.199.0 Portugal 51
286 194.104.134.0 Litauen 51
287 194.153.135.0 Georgien 51
288 195.20.216.0 Spanien 51
289 195.20.217.0 Spanien 51
290 195.96.139.0 Deutschland 51
291 195.140.216.0 Grossbritannien 51
292 195.140.217.0 Grossbritannien 51
293 195.140.218.0 Grossbritannien 51
294 195.140.219.0 Grossbritannien 51
295 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 51
296 212.6.55.0 Frankreich 51
297 212.104.131.0 Italien 51
298 212.104.133.0 Italien 51
299 213.232.193.0 Deutschland 51
300 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 51
301 217.18.91.0 Frankreich 51
302 217.22.0.0 Grossbritannien 51
303 217.22.1.0 Grossbritannien 51
304 217.22.2.0 Grossbritannien 51
305 217.22.3.0 Grossbritannien 51
306 217.22.4.0 Grossbritannien 51
307 217.22.5.0 Grossbritannien 51
308 217.22.6.0 Grossbritannien 51
309 217.22.7.0 Grossbritannien 51
310 217.22.8.0 Grossbritannien 51
311 217.22.9.0 Grossbritannien 51
312 217.22.10.0 Grossbritannien 51
313 217.22.11.0 Grossbritannien 51
314 217.22.12.0 Grossbritannien 51
315 217.22.13.0 Grossbritannien 51
316 217.22.14.0 Grossbritannien 51
317 217.22.15.0 Grossbritannien 51
318 217.65.128.0 Deutschland 51
319 217.65.129.0 Deutschland 51
320 217.65.130.0 Deutschland 51
321 185.105.9.0 Spanien 52
322 185.136.240.0 Irak 52
323 185.136.241.0 Irak 52
324 185.136.242.0 Irak 52
325 185.136.243.0 Irak 52
326 185.188.28.0 Grossbritannien 52
327 5.182.60.0 China 58
328 5.182.61.0 China 58
329 5.182.62.0 China 58
330 5.182.63.0 China 58
331 109.74.16.0 Belgien 58
332 109.74.17.0 Belgien 58
333 109.74.18.0 Belgien 58
334 109.74.19.0 Belgien 58
335 91.199.14.0 Russland 66
336 91.231.144.0 Grossbritannien 69
337 193.46.72.0 Grossbritannien 73
338 193.17.42.0 Israel 75
339 91.208.54.0 Norwegen 80
340 91.217.206.0 Deutschland 81
341 193.201.22.0 Griechenland 81
342 193.201.23.0 Griechenland 81
343 91.228.227.0 Frankreich 83
344 193.200.114.0 Grossbritannien 89
345 193.200.115.0 Grossbritannien 89
346 91.199.230.0 Spanien 96
347 194.110.71.0 Italien 96
348 194.156.77.0 Seychellen 101
349 91.213.164.0 Grossbritannien 109
350 194.54.68.0 Norwegen 110
351 194.54.69.0 Norwegen 110
352 194.54.70.0 Norwegen 110
353 194.54.71.0 Norwegen 110
354 194.213.118.0 Schweden 111
355 194.213.119.0 Schweden 111
356 95.156.251.0 Seychellen 118
357 185.223.161.0 Seychellen 118
358 91.221.40.0 Schweiz 119
359 91.221.41.0 Schweiz 119
360 185.65.116.0 Dänemark 122
361 185.65.117.0 Dänemark 122
362 185.65.118.0 Dänemark 122
363 185.65.119.0 Dänemark 122
364 185.234.103.0 Irak 122
365 195.242.189.0 Norwegen 129
366 194.62.112.0 Grossbritannien 134
367 194.62.113.0 Grossbritannien 134
368 194.62.114.0 Grossbritannien 134
369 194.62.115.0 Grossbritannien 134
370 194.62.116.0 Grossbritannien 134
371 194.62.117.0 Grossbritannien 134
372 194.62.118.0 Grossbritannien 134
373 194.62.119.0 Grossbritannien 134
374 79.171.152.0 Grossbritannien 135
375 195.110.8.0 Rumänien 141
376 195.110.9.0 Rumänien 141
377 91.233.244.0 Russland 142
378 91.233.245.0 Russland 142
379 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 143
380 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 143
381 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 143
382 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 143
383 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 143
384 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 143
385 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 143
386 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 143
387 195.95.176.0 Polen 147
388 194.50.42.0 Griechenland 157
389 91.208.190.0 Polen 163
390 217.18.48.0 Deutschland 163
391 217.18.49.0 Deutschland 163
392 217.18.50.0 Deutschland 163
393 217.18.51.0 Deutschland 163
394 194.50.89.0 Polen 165
395 91.199.105.0 Polen 170
396 91.213.140.0 Grossbritannien 171
397 91.206.74.0 Italien 172
398 91.206.75.0 Italien 172
399 185.238.113.0 Grossbritannien 176
400 193.23.136.0 Grossbritannien 176
401 193.104.210.0 Ukraine 176
402 185.43.32.0 Grossbritannien 178
403 185.43.33.0 Grossbritannien 178
404 185.43.34.0 Grossbritannien 178
405 185.43.35.0 Grossbritannien 178

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
213.177.184.0 2048 20251024

Warteliste 872

LIR Position Präfix Land
ch 127 85.8.208.0
de 128 85.8.209.0
de 129 85.8.210.0
de 130 85.8.211.0

Quarantäne 81 (29)

Tage Jahre IPv4 Land
3896 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2228 6 195.138.217.0 Ukraine
2219 6 195.3.160.0 Italien
2219 6 195.3.161.0 Italien
2219 6 195.3.162.0 Italien
2219 6 195.3.163.0 Italien
2145 6 91.245.221.0 Ukraine
2145 6 193.17.40.0 Portugal
2145 6 193.17.228.0 Ukraine
2145 6 193.41.204.0 Lettland
2145 6 193.111.88.0 Deutschland
2145 6 193.194.137.0 Deutschland
2145 6 194.88.11.0 Russland
2145 6 195.85.233.0 Ukraine
1579 4 193.101.180.0 Deutschland
1579 4 193.101.181.0 Deutschland
1560 4 193.102.208.0 Deutschland
1550 4 194.139.30.0 Deutschland
1546 4 193.103.164.0 Deutschland
1536 4 193.96.236.0 Deutschland
1499 4 194.173.169.0 Deutschland
1480 4 193.99.153.0 Deutschland
1429 4 193.101.167.0 Deutschland
1400 4 193.99.249.0 Deutschland
1328 4 194.180.159.0 Deutschland
1283 4 91.217.215.0 Bulgarien
857 2 193.102.74.0 Deutschland
650 2 195.238.229.0 Frankreich
329 1 193.110.156.0 Ukraine
 
122 0 95.143.96.0 Italien
122 0 95.143.97.0 Italien
122 0 95.143.98.0 Italien
122 0 95.143.99.0 Italien
122 0 95.143.100.0 Italien
122 0 95.143.101.0 Italien
122 0 95.143.102.0 Italien
122 0 95.143.103.0 Italien
122 0 95.143.104.0 Italien
122 0 95.143.105.0 Italien
122 0 95.143.106.0 Italien
122 0 95.143.107.0 Italien
122 0 95.143.108.0 Italien
122 0 95.143.109.0 Italien
122 0 95.143.110.0 Italien
122 0 95.143.111.0 Italien
122 0 212.47.32.0 Italien
122 0 212.47.33.0 Italien
122 0 212.47.34.0 Italien
122 0 212.47.35.0 Italien
122 0 212.47.36.0 Italien
122 0 212.47.37.0 Italien
122 0 212.47.38.0 Italien
122 0 212.47.39.0 Italien
122 0 212.47.40.0 Italien
122 0 212.47.41.0 Italien
122 0 212.47.42.0 Italien
122 0 212.47.43.0 Italien
122 0 212.47.44.0 Italien
122 0 212.47.45.0 Italien
122 0 212.47.46.0 Italien
122 0 212.47.47.0 Italien
122 0 212.47.48.0 Italien
122 0 212.47.49.0 Italien
122 0 212.47.50.0 Italien
122 0 212.47.51.0 Italien
122 0 212.47.52.0 Italien
122 0 212.47.53.0 Italien
122 0 212.47.54.0 Italien
122 0 212.47.55.0 Italien
122 0 212.47.56.0 Italien
122 0 212.47.57.0 Italien
122 0 212.47.58.0 Italien
122 0 212.47.59.0 Italien
122 0 212.47.60.0 Italien
122 0 212.47.61.0 Italien
122 0 212.47.62.0 Italien
122 0 212.47.63.0 Italien
3 0 185.210.228.0 Grossbritannien
3 0 185.210.229.0 Grossbritannien
3 0 185.210.230.0 Grossbritannien
3 0 185.210.231.0 Grossbritannien

Zugewiesen 368

Netzwerk Adressen Land Datum
185.19.42.0 256 20251027
185.19.41.0 256 20251027
185.19.43.0 256 20251027
185.19.40.0 256 20251027
193.22.163.0 256 20251024
193.22.160.0 256 20251024
213.177.183.0 256 20251024
91.229.73.0 256 20251024
193.22.162.0 256 20251024
193.22.161.0 256 20251024
91.220.20.0 256 20251022
213.177.182.0 256 20251021
91.228.249.0 256 20251021
213.177.181.0 256 20251020
213.177.180.0 256 20251017
213.177.176.0 256 20251016
213.177.178.0 256 20251016
213.177.175.0 256 20251016
213.177.177.0 256 20251016
213.177.179.0 256 20251016
194.117.88.0 256 20251015
213.177.171.0 256 20251015
213.177.166.0 256 20251015
194.117.95.0 256 20251015
213.177.161.0 256 20251015
194.117.90.0 256 20251015
213.177.173.0 256 20251015
213.177.168.0 256 20251015
213.177.163.0 256 20251015
194.117.92.0 256 20251015
194.117.87.0 256 20251015
213.177.170.0 256 20251015
213.177.165.0 256 20251015
194.117.94.0 256 20251015
213.177.160.0 256 20251015
194.117.89.0 256 20251015
213.177.172.0 256 20251015
213.177.167.0 256 20251015
213.177.162.0 256 20251015
194.117.91.0 256 20251015
194.117.86.0 256 20251015
213.177.174.0 256 20251015
213.177.169.0 256 20251015
213.177.164.0 256 20251015
194.117.93.0 256 20251015
194.117.83.0 256 20251014
194.117.85.0 256 20251014
194.117.82.0 256 20251014
194.117.84.0 256 20251014
130.193.31.0 256 20251013
194.117.78.0 256 20251013
91.192.161.0 256 20251013
194.117.73.0 256 20251013
45.129.75.0 256 20251013
194.117.68.0 256 20251013
130.193.28.0 256 20251013
194.117.80.0 256 20251013
91.192.163.0 256 20251013
194.117.75.0 256 20251013
194.117.70.0 256 20251013
45.129.72.0 256 20251013
194.117.65.0 256 20251013
130.193.30.0 256 20251013
194.117.77.0 256 20251013
194.117.72.0 256 20251013
45.129.74.0 256 20251013
194.117.67.0 256 20251013
194.117.79.0 256 20251013
91.192.162.0 256 20251013
194.117.74.0 256 20251013
194.117.69.0 256 20251013
194.117.64.0 256 20251013
130.193.29.0 256 20251013
194.117.81.0 256 20251013
194.117.76.0 256 20251013
194.117.71.0 256 20251013
45.129.73.0 256 20251013
194.117.66.0 256 20251013
91.192.160.0 256 20251010
193.138.77.0 256 20251009
130.193.27.0 256 20251008
91.229.167.0 256 20251008
130.193.26.0 256 20251007
193.178.143.0 256 20251006
130.193.25.0 256 20251006
91.220.212.0 256 20251006
130.193.24.0 256 20251002
176.118.179.0 256 20251001
176.118.178.0 256 20250930
185.130.102.0 256 20250929
176.118.176.0 256 20250929
194.1.162.0 256 20250929
185.130.103.0 256 20250929
176.118.177.0 256 20250929
91.236.171.0 256 20250929
195.88.118.0 256 20250925
185.130.101.0 256 20250925
195.88.119.0 256 20250925
185.130.100.0 256 20250925
217.70.13.0 256 20250924
193.41.206.0 256 20250924
91.217.166.0 256 20250924
217.70.15.0 256 20250924
62.182.103.0 256 20250924
217.70.12.0 256 20250924
194.0.59.0 256 20250924
217.70.14.0 256 20250924
62.182.102.0 256 20250924
193.164.130.0 256 20250923
193.29.49.0 256 20250922
193.104.40.0 256 20250922
91.234.238.0 256 20250911
194.104.95.0 256 20250909
194.104.94.0 256 20250909
193.176.45.0 256 20250909
193.33.244.0 256 20250908
193.33.245.0 256 20250908
195.24.237.0 256 20250903
194.116.239.0 256 20250903
91.212.125.0 256 20250903
195.24.236.0 256 20250903
194.116.238.0 256 20250903
185.197.182.0 256 20250902
185.49.175.0 256 20250828
185.49.174.0 256 20250826
91.196.6.0 256 20250826
185.49.173.0 256 20250825
91.209.117.0 256 20250825
194.26.67.0 256 20250825
185.49.172.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.65.0 256 20250818
194.26.64.0 256 20250818
195.18.10.0 256 20250815
195.18.11.0 256 20250815
91.243.76.0 256 20250813
195.18.9.0 256 20250813
91.243.77.0 256 20250813
195.18.8.0 256 20250812
185.134.191.0 256 20250812
185.155.230.0 256 20250811
185.134.189.0 256 20250811
185.48.5.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.155.229.0 256 20250811
185.134.188.0 256 20250811
185.48.4.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
185.48.6.0 256 20250811
91.220.0.0 256 20250811
217.70.10.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
194.127.197.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
185.155.228.0 256 20250807
193.177.246.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.176.35.0 256 20250806
193.177.245.0 256 20250805
194.4.152.0 256 20250805
193.177.241.0 256 20250804
