Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC
ASN

IPv4 Subnetze

Reserviert 488

Position IPv4 Land Tage
1 195.78.114.0 Russland 5
2 195.78.115.0 Russland 5
3 194.110.24.0 Finnland 7
4 194.146.68.0 Spanien 12
5 194.146.69.0 Spanien 12
6 217.65.64.0 Italien 13
7 217.65.65.0 Italien 13
8 217.65.66.0 Italien 13
9 217.65.67.0 Italien 13
10 217.65.68.0 Italien 13
11 217.65.69.0 Italien 13
12 217.65.70.0 Italien 13
13 217.65.71.0 Italien 13
14 217.65.72.0 Italien 13
15 217.65.73.0 Italien 13
16 217.65.74.0 Italien 13
17 217.65.75.0 Italien 13
18 217.65.76.0 Italien 13
19 217.65.77.0 Italien 13
20 217.65.78.0 Italien 13
21 217.65.79.0 Italien 13
22 193.201.66.0 Lettland 14
23 193.201.67.0 Lettland 14
24 194.61.0.0 Russland 21
25 194.61.1.0 Russland 21
26 194.61.2.0 Russland 21
27 194.61.3.0 Russland 21
28 195.10.220.0 Israel 21
29 193.242.104.0 Rumänien 22
30 91.209.220.0 Grossbritannien 26
31 194.116.140.0 Russland 26
32 194.116.141.0 Russland 26
33 193.150.106.0 Russland 33
34 194.30.168.0 Rumänien 33
35 176.126.161.0 Ukraine 34
36 91.216.71.0 Bulgarien 35
37 193.16.157.0 Bulgarien 35
38 193.28.151.0 Rumänien 35
39 193.104.157.0 Russland 35
40 91.213.182.0 Ukraine 36
41 194.50.167.0 Ukraine 36
42 195.93.154.0 Ukraine 36
43 195.93.155.0 Ukraine 36
44 193.239.228.0 Ukraine 41
45 193.239.229.0 Ukraine 41
46 194.107.115.0 Ukraine 41
47 91.198.87.0 Niederlande 47
48 91.230.151.0 Russland 47
49 195.62.4.0 Russland 47
50 195.62.5.0 Russland 47
51 91.213.134.0 Niederlande 49
52 194.0.143.0 Deutschland 50
53 91.237.230.0 Russland 54
54 91.212.93.0 Grossbritannien 55
55 91.198.38.0 Russland 56
56 193.110.156.0 Ukraine 57
57 91.213.48.0 Deutschland 60
58 194.56.214.0 Deutschland 60
59 194.113.219.0 Deutschland 60
60 194.180.196.0 Deutschland 60
61 193.108.224.0 Dänemark 61
62 193.108.225.0 Dänemark 61
63 193.219.122.0 Grossbritannien 68
64 195.8.202.0 Grossbritannien 68
65 195.8.203.0 Grossbritannien 68
66 194.0.132.0 Dänemark 77
67 83.242.100.0 Russland 82
68 83.242.101.0 Russland 82
69 91.220.252.0 Ukraine 82
70 193.104.181.0 Vereinigte Staaten 82
71 91.207.236.0 Griechenland 89
72 91.207.237.0 Griechenland 89
73 91.211.144.0 Russland 90
74 91.211.145.0 Russland 90
75 91.211.146.0 Russland 90
76 91.211.147.0 Russland 90
77 5.183.160.0 Dänemark 91
78 5.183.161.0 Dänemark 91
79 5.183.162.0 Dänemark 91
80 5.183.163.0 Dänemark 91
81 45.9.20.0 Hongkong 91
82 45.15.40.0 Vereinigte Staaten 91
83 45.89.220.0 Spanien 91
84 45.89.221.0 Spanien 91
85 45.89.222.0 Spanien 91
86 45.89.223.0 Spanien 91
87 45.141.216.0 Estland 91
88 45.141.217.0 Estland 91
89 45.141.218.0 Estland 91
90 45.141.219.0 Estland 91
91 46.29.32.0 Österreich 91
92 46.29.33.0 Österreich 91
93 46.29.34.0 Österreich 91
94 46.29.35.0 Österreich 91
95 46.29.36.0 Österreich 91
96 46.29.37.0 Österreich 91
97 46.29.38.0 Österreich 91
98 46.29.39.0 Österreich 91
99 62.233.50.0 Russland 91
100 78.41.56.0 Libanon 91
101 78.41.57.0 Libanon 91
102 78.41.58.0 Libanon 91
103 78.41.59.0 Libanon 91
104 78.41.60.0 Libanon 91
105 78.41.61.0 Libanon 91
106 78.41.62.0 Libanon 91
107 78.41.63.0 Libanon 91
108 89.207.156.0 Norwegen 91
109 91.108.191.0 Niederlande 91
110 91.193.52.0 Schweiz 91
111 91.207.12.0 Deutschland 91
112 91.207.13.0 Deutschland 91
113 91.207.70.0 Deutschland 91
114 91.207.71.0 Deutschland 91
115 91.216.98.0 Russland 91
116 91.229.212.0 Kuwait 91
117 92.62.116.0 Deutschland 91
118 92.62.117.0 Deutschland 91
119 92.62.118.0 Deutschland 91
120 92.62.119.0 Deutschland 91
121 94.232.252.0 Lettland 91
122 94.232.253.0 Lettland 91
123 94.232.254.0 Lettland 91
124 94.232.255.0 Lettland 91
125 146.19.70.0 Spanien 91
126 176.118.176.0 Bahrain 91
127 176.118.177.0 Bahrain 91
128 176.118.178.0 Bahrain 91
129 176.118.179.0 Bahrain 91
130 185.27.44.0 Russland 91
131 185.27.45.0 Russland 91
132 185.27.46.0 Russland 91
133 185.27.47.0 Russland 91
134 185.37.100.0 Bulgarien 91
135 185.37.101.0 Bulgarien 91
136 185.37.102.0 Bulgarien 91
137 185.37.103.0 Bulgarien 91
138 185.37.236.0 Vereinigte Staaten 91
139 185.37.237.0 Vereinigte Staaten 91
140 185.37.238.0 Vereinigte Staaten 91
141 185.37.239.0 Vereinigte Staaten 91
142 185.45.148.0 Dänemark 91
143 185.45.149.0 Dänemark 91
144 185.45.150.0 Dänemark 91
145 185.45.151.0 Dänemark 91
146 185.45.252.0 Frankreich 91
147 185.45.253.0 Frankreich 91
148 185.72.100.0 Irak 91
149 185.72.101.0 Irak 91
150 185.72.102.0 Irak 91
151 185.72.103.0 Irak 91
152 185.84.156.0 Russland 91
153 185.84.157.0 Russland 91
154 185.84.158.0 Russland 91
155 185.84.159.0 Russland 91
156 185.94.180.0 Vereinigte Staaten 91
157 185.94.181.0 Vereinigte Staaten 91
158 185.94.182.0 Vereinigte Staaten 91
159 185.94.183.0 Vereinigte Staaten 91
160 185.97.212.0 Vereinigte Staaten 91
161 185.97.213.0 Vereinigte Staaten 91
162 185.97.214.0 Vereinigte Staaten 91
163 185.97.215.0 Vereinigte Staaten 91
164 185.98.160.0 Italien 91
165 185.98.161.0 Italien 91
166 185.98.162.0 Italien 91
167 185.98.163.0 Italien 91
168 185.125.240.0 Island 91
169 185.125.241.0 Island 91
170 185.125.242.0 Island 91
171 185.125.243.0 Island 91
172 185.137.157.0 Grossbritannien 91
173 185.143.236.0 Frankreich 91
174 185.143.237.0 Frankreich 91
175 185.143.238.0 Frankreich 91
176 185.143.239.0 Frankreich 91
177 185.161.248.0 Russland 91
178 185.198.15.0 Türkei 91
179 185.222.60.0 Frankreich 91
180 185.222.61.0 Frankreich 91
181 185.222.62.0 Frankreich 91
182 185.222.63.0 Frankreich 91
183 185.227.76.0 Schweden 91
184 185.227.77.0 Schweden 91
185 185.227.78.0 Schweden 91
186 185.227.79.0 Schweden 91
187 185.228.59.0 Grossbritannien 91
188 185.235.196.0 Frankreich 91
189 185.235.197.0 Frankreich 91
190 185.235.198.0 Frankreich 91
191 185.241.204.0 Frankreich 91
192 185.241.205.0 Frankreich 91
193 185.241.206.0 Frankreich 91
194 185.241.207.0 Frankreich 91
195 188.65.165.0 Frankreich 91
196 188.95.192.0 Grossbritannien 91
197 188.95.193.0 Grossbritannien 91
198 188.95.194.0 Grossbritannien 91
199 188.95.195.0 Grossbritannien 91
200 188.95.196.0 Grossbritannien 91
201 188.95.197.0 Grossbritannien 91
202 188.95.198.0 Grossbritannien 91
203 188.95.199.0 Grossbritannien 91
204 193.5.149.0 Irak 91
205 193.17.34.0 Deutschland 91
206 193.36.92.0 Isle of Man 91
207 193.36.93.0 Isle of Man 91
208 193.36.94.0 Isle of Man 91
209 193.36.95.0 Isle of Man 91
210 193.47.35.0 Hongkong 91
211 193.104.197.0 Schweden 91
212 193.104.198.0 Schweden 91
213 194.0.177.0 Russland 91
214 194.56.181.0 Rumänien 91
215 195.20.100.0 Irak 91
216 195.96.156.0 Deutschland 91
217 195.238.225.0 Deutschland 91
218 212.6.42.0 Libanon 91
219 212.6.48.0 Schweiz 91
220 212.6.49.0 Schweiz 91
221 217.18.94.0 Italien 91
222 2.58.212.0 Niederlande 92
223 2.58.213.0 Niederlande 92
224 2.58.214.0 Niederlande 92
225 2.58.215.0 Niederlande 92
226 45.8.104.0 Curaçao 92
227 45.8.105.0 Curaçao 92
228 45.8.106.0 Curaçao 92
229 45.8.107.0 Curaçao 92
230 77.74.200.0 Norwegen 92
231 77.74.201.0 Norwegen 92
232 77.74.202.0 Norwegen 92
233 77.74.203.0 Norwegen 92
234 77.95.168.0 Italien 92
235 77.95.169.0 Italien 92
236 77.95.170.0 Italien 92
237 77.95.171.0 Italien 92
238 77.95.172.0 Italien 92
239 77.95.173.0 Italien 92
240 77.95.174.0 Italien 92
241 77.95.175.0 Italien 92
242 80.249.134.0 Frankreich 92
243 91.238.237.0 Isle of Man 92
244 109.70.72.0 Italien 92
245 109.70.73.0 Italien 92
246 109.70.74.0 Italien 92
247 109.70.75.0 Italien 92
248 109.70.76.0 Italien 92
249 109.70.77.0 Italien 92
250 109.70.78.0 Italien 92
251 109.70.79.0 Italien 92
252 176.10.88.0 Belgien 92
253 176.10.89.0 Belgien 92
254 176.10.90.0 Belgien 92
255 176.10.91.0 Belgien 92
256 176.10.92.0 Belgien 92
257 176.10.93.0 Belgien 92
258 176.10.94.0 Belgien 92
259 176.10.95.0 Belgien 92
260 185.7.172.0 Russland 92
261 185.7.173.0 Russland 92
262 185.7.174.0 Russland 92
263 185.7.175.0 Russland 92
264 185.19.32.0 Deutschland 92
265 185.19.33.0 Deutschland 92
266 185.19.34.0 Deutschland 92
267 185.19.35.0 Deutschland 92
268 185.29.132.0 Grossbritannien 92
269 185.29.133.0 Grossbritannien 92
270 185.29.134.0 Grossbritannien 92
271 185.29.135.0 Grossbritannien 92
272 185.55.80.0 Italien 92
273 185.55.81.0 Italien 92
274 185.55.82.0 Italien 92
275 185.55.83.0 Italien 92
276 185.188.12.0 Russland 92
277 185.188.13.0 Russland 92
278 185.188.14.0 Russland 92
279 185.188.15.0 Russland 92
280 185.208.200.0 Russland 92
281 185.208.201.0 Russland 92
282 185.208.202.0 Russland 92
283 185.208.203.0 Russland 92
284 185.222.104.0 Russland 92
285 185.222.105.0 Russland 92
286 185.222.106.0 Russland 92
287 185.222.107.0 Russland 92
288 185.249.8.0 Norwegen 92
289 185.249.9.0 Norwegen 92
290 185.249.10.0 Norwegen 92
291 185.249.11.0 Norwegen 92
292 194.169.197.0 Irland 92
293 194.180.8.0 Österreich 92
294 194.180.9.0 Österreich 92
295 194.180.10.0 Österreich 92
296 194.180.11.0 Österreich 92
297 212.108.96.0 Russland 92
298 212.108.97.0 Russland 92
299 212.108.98.0 Russland 92
300 212.108.99.0 Russland 92
301 212.108.100.0 Russland 92
302 212.108.101.0 Russland 92
303 212.108.102.0 Russland 92
304 212.108.103.0 Russland 92
305 212.108.104.0 Russland 92
306 212.108.105.0 Russland 92
307 212.108.106.0 Russland 92
308 212.108.107.0 Russland 92
309 212.108.108.0 Russland 92
310 212.108.109.0 Russland 92
311 212.108.110.0 Russland 92
312 212.108.111.0 Russland 92
313 212.108.112.0 Russland 92
314 212.108.113.0 Russland 92
315 212.108.114.0 Russland 92
316 212.108.115.0 Russland 92
317 212.108.116.0 Russland 92
318 212.108.117.0 Russland 92
319 212.108.118.0 Russland 92
320 212.108.119.0 Russland 92
321 212.108.120.0 Russland 92
322 212.108.121.0 Russland 92
323 212.108.122.0 Russland 92
324 212.108.123.0 Russland 92
325 212.108.124.0 Russland 92
326 212.108.125.0 Russland 92
327 212.108.126.0 Russland 92
328 212.108.127.0 Russland 92
329 213.177.160.0 Italien 92
330 213.177.161.0 Italien 92
331 213.177.162.0 Italien 92
332 213.177.163.0 Italien 92
333 213.177.164.0 Italien 92
334 213.177.165.0 Italien 92
335 213.177.166.0 Italien 92
336 213.177.167.0 Italien 92
337 213.177.168.0 Italien 92
338 213.177.169.0 Italien 92
339 213.177.170.0 Italien 92
340 213.177.171.0 Italien 92
341 213.177.172.0 Italien 92
342 213.177.173.0 Italien 92
343 213.177.174.0 Italien 92
344 213.177.175.0 Italien 92
345 213.177.176.0 Italien 92
346 213.177.177.0 Italien 92
347 213.177.178.0 Italien 92
348 213.177.179.0 Italien 92
349 213.177.180.0 Italien 92
350 213.177.181.0 Italien 92
351 213.177.182.0 Italien 92
352 213.177.183.0 Italien 92
353 213.177.184.0 Italien 92
354 213.177.185.0 Italien 92
355 213.177.186.0 Italien 92
356 213.177.187.0 Italien 92
357 213.177.188.0 Italien 92
358 213.177.189.0 Italien 92
359 213.177.190.0 Italien 92
360 213.177.191.0 Italien 92
361 217.70.0.0 Spanien 92
362 217.70.1.0 Spanien 92
363 217.70.2.0 Spanien 92
364 217.70.3.0 Spanien 92
365 217.70.4.0 Spanien 92
366 217.70.5.0 Spanien 92
367 217.70.6.0 Spanien 92
368 217.70.7.0 Spanien 92
369 217.70.8.0 Spanien 92
370 217.70.9.0 Spanien 92
371 217.70.10.0 Spanien 92
372 217.70.11.0 Spanien 92
373 217.70.12.0 Spanien 92
374 217.70.13.0 Spanien 92
375 217.70.14.0 Spanien 92
376 217.70.15.0 Spanien 92
377 91.216.13.0 Deutschland 97
378 194.187.252.0 Italien 103
379 194.187.253.0 Italien 103
380 194.187.254.0 Italien 103
381 194.187.255.0 Italien 103
382 91.229.201.0 Grossbritannien 104
383 91.229.202.0 Grossbritannien 104
384 91.229.203.0 Grossbritannien 104
385 195.191.250.0 Russland 104
386 195.191.251.0 Russland 104
387 91.199.43.0 Frankreich 106
388 194.29.79.0 Deutschland 106
389 195.26.26.0 Grossbritannien 106
390 195.26.27.0 Grossbritannien 106
391 45.134.96.0 Deutschland 113
392 45.134.97.0 Deutschland 113
393 45.134.98.0 Deutschland 113
394 45.134.99.0 Deutschland 113
395 195.18.8.0 Israel 119
396 195.18.9.0 Israel 119
397 195.18.10.0 Israel 119
398 195.18.11.0 Israel 119
399 77.95.216.0 Saudiarabien 131
400 77.95.217.0 Saudiarabien 131
401 77.95.218.0 Saudiarabien 131
402 77.95.219.0 Saudiarabien 131
403 77.95.220.0 Saudiarabien 131
404 77.95.221.0 Saudiarabien 131
405 77.95.222.0 Saudiarabien 131
406 77.95.223.0 Saudiarabien 131
407 78.31.208.0 Grossbritannien 131
408 91.224.186.0 Grossbritannien 131
409 91.224.187.0 Grossbritannien 131
410 185.28.44.0 Grossbritannien 131
411 185.28.45.0 Grossbritannien 131
412 185.28.46.0 Grossbritannien 131
413 185.28.47.0 Grossbritannien 131
414 185.26.212.0 Niederlande 134
415 185.26.213.0 Niederlande 134
416 185.26.214.0 Niederlande 134
417 185.26.215.0 Niederlande 134
418 195.246.192.0 Italien 134
419 195.246.193.0 Italien 134
420 195.246.194.0 Italien 134
421 195.246.195.0 Italien 134
422 195.246.196.0 Italien 134
423 194.180.240.0 Deutschland 139
424 194.180.241.0 Deutschland 139
425 194.180.242.0 Deutschland 139
426 194.180.243.0 Deutschland 139
427 194.180.244.0 Deutschland 139
428 194.180.245.0 Deutschland 139
429 194.180.246.0 Deutschland 139
430 194.180.247.0 Deutschland 139
431 194.180.248.0 Deutschland 139
432 194.180.249.0 Deutschland 139
433 194.180.250.0 Deutschland 139
434 194.1.182.0 Grossbritannien 141
435 91.217.133.0 Dänemark 142
436 91.223.192.0 Norwegen 142
437 193.84.255.0 Russland 149
438 195.10.193.0 Bulgarien 149
439 91.210.124.0 Schweden 150
440 130.193.24.0 Frankreich 157
441 130.193.25.0 Frankreich 157
442 130.193.26.0 Frankreich 157
443 130.193.27.0 Frankreich 157
444 130.193.28.0 Frankreich 157
445 130.193.29.0 Frankreich 157
446 130.193.30.0 Frankreich 157
447 130.193.31.0 Frankreich 157
448 193.23.172.0 Schweden 157
449 194.117.64.0 Russland 163
450 194.117.65.0 Russland 163
451 194.117.66.0 Russland 163
452 194.117.67.0 Russland 163
453 194.117.68.0 Russland 163
454 194.117.69.0 Russland 163
455 194.117.70.0 Russland 163
456 194.117.71.0 Russland 163
457 194.117.72.0 Russland 163
458 194.117.73.0 Russland 163
459 194.117.74.0 Russland 163
460 194.117.75.0 Russland 163
461 194.117.76.0 Russland 163
462 194.117.77.0 Russland 163
463 194.117.78.0 Russland 163
464 194.117.79.0 Russland 163
465 194.117.80.0 Russland 163
466 194.117.81.0 Russland 163
467 194.117.82.0 Russland 163
468 194.117.83.0 Russland 163
469 194.117.84.0 Russland 163
470 194.117.85.0 Russland 163
471 194.117.86.0 Russland 163
472 194.117.87.0 Russland 163
473 194.117.88.0 Russland 163
474 194.117.89.0 Russland 163
475 194.117.90.0 Russland 163
476 194.117.91.0 Russland 163
477 194.117.92.0 Russland 163
478 194.117.93.0 Russland 163
479 194.117.94.0 Russland 163
480 194.117.95.0 Russland 163
481 91.229.155.0 Türkei 165
482 195.22.146.0 Bulgarien 165
483 195.22.147.0 Bulgarien 165
484 195.137.252.0 Bulgarien 165
485 195.137.253.0 Bulgarien 165
486 195.178.98.0 Bulgarien 165
487 195.178.99.0 Bulgarien 165
488 195.248.78.0 Norwegen 181

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
194.32.212.0 1024 20241001

Warteliste 1006

LIR Position Präfix Land
de 315 212.108.114.0
ch 902 414 /24 Erforderlich
de 903 415 /24 Erforderlich
de 904 416 /24 Erforderlich
de 905 417 /24 Erforderlich

Quarantäne 42

Tage IPv4 Land
1841 195.138.217.0 Ukraine
1832 195.3.160.0 Italien
1832 195.3.161.0 Italien
1832 195.3.162.0 Italien
1832 195.3.163.0 Italien
1758 91.245.221.0 Ukraine
1758 193.17.40.0 Portugal
1758 193.17.228.0 Ukraine
1758 193.41.204.0 Lettland
1758 193.84.179.0 Polen
1758 193.109.219.0 Grossbritannien
1758 193.111.88.0 Deutschland
1758 193.194.137.0 Deutschland
1758 194.88.11.0 Russland
1758 195.85.233.0 Ukraine
1429 91.213.73.0 Irland
1192 193.101.180.0 Deutschland
1192 193.101.181.0 Deutschland
1173 193.102.208.0 Deutschland
1163 194.139.30.0 Deutschland
1159 193.103.164.0 Deutschland
1149 193.96.236.0 Deutschland
1112 194.173.169.0 Deutschland
1093 193.99.153.0 Deutschland
1042 193.101.167.0 Deutschland
1013 193.99.249.0 Deutschland
941 194.180.159.0 Deutschland
896 91.217.215.0 Bulgarien
622 193.111.172.0 Niederlande
582 195.82.138.0 Bahrain
582 195.82.139.0 Bahrain
470 193.102.74.0 Deutschland
319 193.218.0.0 Bulgarien
263 195.238.229.0 Frankreich
260 91.213.211.0 Tschechien
147 91.209.197.0 Grossbritannien
121 195.128.131.0 Saudiarabien
62 194.107.117.0 Ukraine
59 91.216.112.0 Grossbritannien
57 193.5.44.0 Schweiz
57 193.5.45.0 Schweiz
21 195.137.167.0 Ukraine

Zugewiesen 262

Netzwerk Adressen Land Datum
91.197.242.0 256 20241010
91.197.243.0 256 20241010
91.197.241.0 256 20241009
194.187.29.0 256 20241008
91.197.240.0 256 20241008
185.29.211.0 256 20241007
81.161.62.0 256 20241007
93.157.204.0 256 20241007
185.29.210.0 256 20241003
194.32.209.0 256 20241001
194.32.211.0 256 20241001
185.29.208.0 256 20241001
194.32.210.0 256 20241001
185.29.209.0 256 20241001
185.209.43.0 256 20240930
91.206.255.0 256 20240930
194.33.51.0 256 20240930
194.32.208.0 256 20240930
185.209.42.0 256 20240930
91.206.254.0 256 20240930
194.33.50.0 256 20240930
194.32.160.0 256 20240930
62.204.62.0 256 20240925
194.31.232.0 256 20240924
185.209.40.0 256 20240924
185.83.85.0 256 20240924
193.35.45.0 256 20240924
185.83.87.0 256 20240924
185.83.84.0 256 20240924
185.209.41.0 256 20240924
193.35.44.0 256 20240924
185.83.86.0 256 20240924
91.212.59.0 256 20240916
91.199.204.0 256 20240911
91.216.155.0 256 20240911
91.212.79.0 256 20240910
185.113.250.0 256 20240909
185.113.251.0 256 20240909
193.9.24.0 256 20240905
91.239.192.0 256 20240904
91.234.39.0 256 20240903
91.209.135.0 256 20240903
91.231.222.0 256 20240903
91.234.38.0 256 20240903
91.206.171.0 256 20240902
91.206.170.0 256 20240902
91.216.217.0 256 20240902
194.213.25.0 256 20240902
195.88.212.0 256 20240902
185.113.249.0 256 20240830
185.113.248.0 256 20240829
176.120.23.0 256 20240827
194.146.94.0 256 20240827
176.120.22.0 256 20240827
194.146.95.0 256 20240827
176.120.21.0 256 20240827
91.213.118.0 256 20240821
91.209.43.0 256 20240821
176.120.20.0 256 20240820
185.62.0.0 256 20240819
91.238.194.0 256 20240819
46.245.239.0 256 20240819
176.120.18.0 256 20240819
46.245.234.0 256 20240819
185.62.2.0 256 20240819
46.245.236.0 256 20240819
91.238.193.0 256 20240819
194.39.255.0 256 20240819
46.245.238.0 256 20240819
176.120.17.0 256 20240819
46.245.233.0 256 20240819
185.62.1.0 256 20240819
91.238.195.0 256 20240819
194.11.26.0 256 20240819
176.120.19.0 256 20240819
46.245.235.0 256 20240819
185.62.3.0 256 20240819
91.238.192.0 256 20240819
46.245.237.0 256 20240819
176.120.16.0 256 20240819
46.245.232.0 256 20240819
193.110.153.0 256 20240807
91.216.29.0 256 20240806
193.23.227.0 256 20240806
91.199.103.0 256 20240806
194.39.254.0 256 20240805
91.199.6.0 256 20240731
193.39.70.0 256 20240731
194.39.253.0 256 20240731
193.33.167.0 256 20240731
194.169.183.0 256 20240731
194.110.204.0 256 20240724
194.39.252.0 256 20240724
91.209.238.0 256 20240723
194.39.251.0 256 20240723
194.39.250.0 256 20240723
91.223.146.0 256 20240722
194.39.248.0 256 20240722
91.199.215.0 256 20240722
194.39.249.0 256 20240722
195.246.113.0 256 20240719
195.246.112.0 256 20240718
195.200.77.0 256 20240717
195.200.76.0 256 20240717
88.135.75.0 256 20240716
193.160.131.0 256 20240715
88.135.74.0 256 20240715
91.223.34.0 256 20240715
193.28.183.0 256 20240715
193.23.158.0 256 20240711
88.135.73.0 256 20240710
91.198.102.0 256 20240710
91.240.69.0 256 20240710
46.255.30.0 256 20240708
46.255.29.0 256 20240708
88.135.72.0 256 20240708
46.255.31.0 256 20240708
46.255.28.0 256 20240705
194.39.246.0 256 20240704
46.255.25.0 256 20240704
46.255.27.0 256 20240704
194.39.245.0 256 20240704
46.255.24.0 256 20240704
194.39.247.0 256 20240704
46.255.26.0 256 20240704
193.24.123.0 256 20240703
193.24.125.0 256 20240703
194.39.241.0 256 20240703
193.24.120.0 256 20240703
193.24.127.0 256 20240703
194.39.243.0 256 20240703
193.24.122.0 256 20240703
193.24.124.0 256 20240703
194.39.240.0 256 20240703
193.24.126.0 256 20240703
194.39.242.0 256 20240703
193.24.121.0 256 20240703
194.39.244.0 256 20240703
188.92.4.0 256 20240702
193.24.118.0 256 20240702
193.24.113.0 256 20240702
193.24.108.0 256 20240702
193.24.103.0 256 20240702
193.24.98.0 256 20240702
195.144.5.0 256 20240702
188.92.6.0 256 20240702
185.31.9.0 256 20240702
193.24.115.0 256 20240702
193.24.110.0 256 20240702
193.24.105.0 256 20240702
193.24.100.0 256 20240702
185.31.11.0 256 20240702
193.24.117.0 256 20240702
193.24.112.0 256 20240702
193.24.107.0 256 20240702
193.24.102.0 256 20240702
193.24.97.0 256 20240702
195.138.200.0 256 20240702
188.92.5.0 256 20240702
193.24.119.0 256 20240702
193.24.114.0 256 20240702
193.24.109.0 256 20240702
193.24.104.0 256 20240702
193.24.99.0 256 20240702
188.92.7.0 256 20240702
185.31.10.0 256 20240702
193.24.116.0 256 20240702
193.24.111.0 256 20240702
193.24.106.0 256 20240702
193.24.101.0 256 20240702
193.24.96.0 256 20240702
185.196.74.0 256 20240701
185.31.8.0 256 20240701
185.196.75.0 256 20240701
185.196.73.0 256 20240628
185.66.213.0 256 20240627
185.66.215.0 256 20240627
91.240.95.0 256 20240627
91.221.223.0 256 20240627
185.66.212.0 256 20240627
185.66.214.0 256 20240627
146.255.190.0 256 20240627
91.213.237.0 256 20240627
185.196.72.0 256 20240627
194.39.184.0 256 20240626
188.92.3.0 256 20240626
91.221.222.0 256 20240626
81.30.107.0 256 20240625
188.92.1.0 256 20240625
81.30.109.0 256 20240625
81.30.111.0 256 20240625
188.92.0.0 256 20240625
81.30.108.0 256 20240625
188.92.2.0 256 20240625
81.30.110.0 256 20240625
81.30.106.0 256 20240621
81.30.105.0 256 20240620
81.30.104.0 256 20240620
91.212.232.0 256 20240619
171.25.216.0 256 20240619
193.164.155.0 256 20240619
91.223.61.0 256 20240619
91.231.212.0 256 20240619
81.30.100.0 256 20240618
81.30.102.0 256 20240618
195.88.71.0 256 20240618
81.30.97.0 256 20240618
95.131.205.0 256 20240618
81.30.99.0 256 20240618
95.131.207.0 256 20240618
81.30.101.0 256 20240618
195.88.70.0 256 20240618
81.30.96.0 256 20240618
95.131.204.0 256 20240618
81.30.103.0 256 20240618
81.30.98.0 256 20240618
95.131.206.0 256 20240618
91.212.204.0 256 20240612
78.31.164.0 256 20240610
91.233.104.0 256 20240604
95.131.203.0 256 20240603
95.131.202.0 256 20240603
95.131.201.0 256 20240527
91.213.213.0 256 20240527
91.239.146.0 256 20240521
95.131.200.0 256 20240521
193.33.152.0 256 20240515
193.33.153.0 256 20240515
194.0.234.0 256 20240514
91.220.41.0 256 20240514
193.9.27.0 256 20240514
193.9.26.0 256 20240514
185.155.75.0 256 20240513
185.155.74.0 256 20240513
185.155.73.0 256 20240510
194.246.35.0 256 20240508
194.246.34.0 256 20240508
185.155.72.0 256 20240508
194.246.32.0 256 20240507
91.239.189.0 256 20240507
193.243.167.0 256 20240507
195.234.81.0 256 20240507
91.239.188.0 256 20240507
194.246.33.0 256 20240507
195.234.80.0 256 20240507
128.0.105.0 256 20240506
213.109.73.0 256 20240506
193.32.100.0 256 20240506
217.18.91.0 256 20240506
195.95.237.0 256 20240430
194.50.183.0 256 20240430
178.216.175.0 256 20240430
192.138.183.0 256 20240429
195.95.236.0 256 20240424
91.231.53.0 256 20240423
91.231.52.0 256 20240423
193.242.222.0 256 20240422
91.212.8.0 256 20240422
193.242.223.0 256 20240422
193.242.220.0 256 20240415
193.142.35.0 256 20240415
193.242.221.0 256 20240415
v6