| IP-Adresse | 119.47.88.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 119.47.88.0/23 |
| Erste | 119.47.88.0 |
| Letzte | 119.47.89.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 1999591424 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indonesien |
| Land DB-IP | Indonesien |
| Land Maxmind | Indonesien |
| Land IP2Location | Indonesien |
| Zeitzone | Asia/Jakarta |
| Stadt | |
| Breitengrad | -6.175 |
| Längengrad | 106.8286 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | JAWA POS NATIONAL NETWORK MEDIALINK, PT (38527) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |