| IP-Adresse | 122.100.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 122.100.224.0/19 |
| Erste | 122.100.224.0 |
| Letzte | 122.100.255.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2053431296 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Macao |
| Land DB-IP | Macao |
| Land Maxmind | Macao |
| Land IP2Location | Macao |
| Zeitzone | Asia/Macau |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.1592 |
| Längengrad | 113.5638 |
| Name | Companhia de Telecomunicacoes de Macau |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CDTD1 |
| ID | ORG-CDTD1-AP |
| Internet Service Provider | Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL (4609) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |