IP-Adresse | 122.200.176.0 |
---|---|
Netzwerk | 122.200.176.0/20 |
Erste | 122.200.176.0 |
Letzte | 122.200.191.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 2059972608 |
Kontinent | Ozeanien |
---|---|
Land RIR | Neuseeland |
Land DB-IP | Neuseeland |
Land Maxmind | Neuseeland |
Land IP2Location | Neuseeland |
Land IPinfo | Neuseeland |
Zeitzone | Pacific/Auckland |
Stadt | Auckland |
Breitengrad | -36.8087 |
Längengrad | 174.7815 |
Name | Kordia Limited |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | KL2 |
ID | ORG-KL2-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |