| IP-Adresse | 142.248.152.0 | 
|---|---|
| Netzwerk | 142.248.152.0/23 | 
| Erste | 142.248.152.0 | 
| Letzte | 142.248.153.255 | 
| Grösse | 23 512 Adressen | 
| Teilnetze | 2x /24 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN | 
| ID | 2398656512 | 
| Kontinent | Nordamerika | 
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten | 
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten | 
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | America/New_York | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 | 
| Längengrad | -97.822 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | MTNBEAM-001 (17059) | 
|---|
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |