| IP-Adresse | 156.70.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 156.70.224.0/20 |
| Erste | 156.70.224.0 |
| Letzte | 156.70.239.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2621890560 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 42.253117 |
| Längengrad | -71.001961 |
| Name | Granite Telecommunications LLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | GRANI-25 |
| ID | GRANI-25 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |