IP-Adresse | 157.207.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 157.207.64.0/22 |
Erste | 157.207.64.0 |
Letzte | 157.207.67.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2647605248 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Grossbritannien |
Land DB-IP | Grossbritannien |
Land Maxmind | Grossbritannien |
Land IP2Location | Grossbritannien |
Land IPinfo | Grossbritannien |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | Glasgow City |
Breitengrad | 55.7773 |
Längengrad | -4.4609 |
Name | Apache North Sea Limited |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | AA2579 |
ID | ORG-AA2579-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-01-28 | 2021-03-18 | 157.207.64.0/22 | 157.207.64.0 - 157.207.67.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
1992-01-28 | 2003-11-20 | 157.207.0.0/16 | 157.207.0.0 - 157.207.255.255 | 65.536 | assigned | arin |