| IP-Adresse | 168.220.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 168.220.224.0/19 |
| Erste | 168.220.224.0 |
| Letzte | 168.220.255.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2833047552 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Internet Service Provider | NTT COMMUNICATIONS INDIA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED (17439) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |