| IP-Adresse | 192.150.174.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.150.174.0/24 |
| Erste | 192.150.174.0 |
| Letzte | 192.150.174.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| ID | 3231100416 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | Kansas |
| Breitengrad | 39.0452 |
| Längengrad | -94.7189 |
| Name | Shawnee Mission Unified School District No. 512 |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | SMUSDN |
| ID | SMUSDN |
| Internet Service Provider | UPNLLC (15164) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |