| IP-Adresse | 194.110.151.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 194.110.151.0/24 |
| Erste | 194.110.151.0 |
| Letzte | 194.110.151.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3262027520 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Belgien |
| Land DB-IP | Belgien |
| Land Maxmind | Belgien |
| Land IP2Location | Belgien |
| Zeitzone | Europe/Brussels |
| Stadt | |
| Breitengrad | 50.8509 |
| Längengrad | 4.3447 |
| Name | AZ ST-JAN Brugge-Oostende A.V. |
|---|---|
| Typ | OTHER |
| Objekt | ASJA1 |
| ID | ORG-ASJA1-RIPE |
| Internet Service Provider | Telenet BV (6848) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-05 | 2007-04-06 | 194.110.151.0/24 | 194.110.151.0 - 194.110.151.255 | 256 | assigned | ripe | |
| 1994-11-11 | 2003-11-26 | 194.110.128.0/19 | 194.110.128.0 - 194.110.159.255 | 8.192 | allocated | ripe |