| IP-Adresse | 194.242.36.0 | 
|---|---|
| Netzwerk | 194.242.36.0/24 | 
| Erste | 194.242.36.0 | 
| Letzte | 194.242.36.255 | 
| Grösse | 24 256 Adressen | 
| Teilnetze | 1x /24 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 3270648832 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Slowenien | 
| Land DB-IP | Slowenien | 
| Land Maxmind | Slowenien | 
| Land IP2Location | Slowenien | 
| Zeitzone | Europe/Ljubljana | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 46.0833 | 
| Längengrad | 15 | 
| Name | Intereuropa d.d. | 
|---|---|
| Typ | OTHER | 
| Objekt | ID88 | 
| ID | ORG-ID88-RIPE | 
| Internet Service Provider | Intereuropa d.d. (20526) | 
|---|
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-04-23 | 2003-11-26 | 194.242.36.0/24 | 194.242.36.0 - 194.242.36.255 | 256 | assigned | ripe |