IP-Adresse | 194.6.249.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.6.249.0/24 |
Erste | 194.6.249.0 |
Letzte | 194.6.249.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3255236864 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 48.8902 |
Längengrad | 9.397 |
Name | Andreas Stihl AG & Co. KG |
---|---|
Typ | OTHER |
Objekt | ASAC2 |
ID | ORG-ASAC2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-06 | 2004-09-07 | 194.6.249.0/24 | 194.6.249.0 - 194.6.249.255 | 256 | assigned | ripe |