| IP-Adresse | 195.190.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 195.190.224.0/19 |
| Erste | 195.190.224.0 |
| Letzte | 195.190.255.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3284066304 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Niederlande |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Niederlande |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
| Stadt | |
| Breitengrad | 52.076649 |
| Längengrad | 4.298633 |
| Name | KPN B.V. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | KOVN1 |
| ID | ORG-KOVN1-RIPE |
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-08-16 | 2003-11-26 | 195.190.224.0/19 | 195.190.224.0 - 195.190.255.255 | 8.192 | assigned | ripe |