| IP-Adresse | 195.242.104.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 195.242.104.0/23 |
| Erste | 195.242.104.0 |
| Letzte | 195.242.105.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3287443456 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land DB-IP | Deutschland |
| Land Maxmind | Deutschland |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | |
| Breitengrad | 51.2993 |
| Längengrad | 9.491 |
| Name | 1&1 Drillisch AG |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | DA111 |
| ID | ORG-DA111-RIPE |
| Internet Service Provider | KEVAG Telekom GmbH (12360) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-20 | 2004-12-21 | 195.242.104.0/23 | 195.242.104.0 - 195.242.105.255 | 512 | assigned | ripe | |
| 1997-10-31 | 2003-11-26 | 195.242.64.0/18 | 195.242.64.0 - 195.242.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |