| IP-Adresse | 195.242.190.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 195.242.190.0/24 |
| Erste | 195.242.190.0 |
| Letzte | 195.242.190.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3287465472 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land DB-IP | Deutschland |
| Land Maxmind | Deutschland |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | |
| Breitengrad | 51.2993 |
| Längengrad | 9.491 |
| Name | Techem Energy Services GmbH |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TESG1 |
| ID | ORG-TESG1-RIPE |
| Internet Service Provider | Techem Energy Services GmbH (47491) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-25 | 2008-06-26 | 195.242.190.0/24 | 195.242.190.0 - 195.242.190.255 | 256 | assigned | ripe | |
| 1998-01-30 | 2003-11-26 | 195.242.160.0/19 | 195.242.160.0 - 195.242.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |