| IP-Adresse | 202.157.144.0 | 
|---|---|
| Netzwerk | 202.157.144.0/22 | 
| Erste | 202.157.144.0 | 
| Letzte | 202.157.147.255 | 
| Grösse | 22 1024 Adressen | 
| Teilnetze | 4x /24 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC | 
| ID | 3399323648 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | Singapur | 
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Singapur | 
| Zeitzone | Asia/Singapore | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.289987 | 
| Längengrad | 103.850281 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |