| IP-Adresse | 203.170.58.0 | 
|---|---|
| Netzwerk | 203.170.58.0/23 | 
| Erste | 203.170.58.0 | 
| Letzte | 203.170.59.255 | 
| Grösse | 23 512 Adressen | 
| Teilnetze | 2x /24 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC | 
| ID | 3416930816 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | China | 
| Land DB-IP | China | 
| Land Maxmind | China | 
| Land IP2Location | China | 
| Zeitzone | Asia/Kashgar | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.7732 | 
| Längengrad | 113.722 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | China Telecom (146966) | 
|---|
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |