| IP-Adresse | 205.142.242.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 205.142.242.0/23 |
| Erste | 205.142.242.0 |
| Letzte | 205.142.243.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3448697344 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Cytracom |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CL-2227 |
| ID | CL-2227 |
| Internet Service Provider | CYTRACOMLLC (396163) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |