| IP-Adresse | 209.213.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 209.213.96.0/19 |
| Erste | 209.213.96.0 |
| Letzte | 209.213.127.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| ID | 3520421888 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | Florida |
| Breitengrad | 25.7701 |
| Längengrad | -80.1928 |
| Name | Aptum Technologies |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | PER1 |
| ID | PER1 |
| Internet Service Provider | COGECO-PEER1 (13768) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |