| IP-Adresse | 223.130.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 223.130.224.0/21 |
| Erste | 223.130.224.0 |
| Letzte | 223.130.231.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3749896192 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Internet Service Provider | Korea Telecom (4766) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |