| IP-Adresse | 223.26.12.0 | 
|---|---|
| Netzwerk | 223.26.12.0/23 | 
| Erste | 223.26.12.0 | 
| Letzte | 223.26.13.255 | 
| Grösse | 23 512 Adressen | 
| Teilnetze | 2x /24 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC | 
| ID | 3743026176 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | Taiwan | 
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Taiwan | 
| Zeitzone | Asia/Taipei | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 25.038172 | 
| Längengrad | 121.563599 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |