| IP-Adresse | 2803:180:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2803:180:0:: |
| Erste | 2803:0180:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2803:01ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 25 |
| Teilnetze | 8388608x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | AVAILABLE |
| ID | 28030180000000000000000000000000 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | |
| Land DB-IP | Nicaragua |
| Land Maxmind | Nicaragua |
| Land IP2Location | Nicaragua |
| Zeitzone | America/Managua |
| Stadt | |
| Breitengrad | 12.9982 |
| Längengrad | -84.9967 |
| Internet Service Provider | Telefonia Celular de Nicaragua SA. (28036) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |