| IP-Adresse | 2a01:49e0:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a01:49e0:0:: | 
| Erste | 2a01:49e0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a01:49e0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 32 | 
| Teilnetze | 65536x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a0149e0000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | Aserbaidschan | 
| Land DB-IP | Aserbaidschan | 
| Land Maxmind | Aserbaidschan | 
| Land IP2Location | Aserbaidschan | 
| Zeitzone | Asia/Baku | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 40.504 | 
| Längengrad | 47.4997 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Caspian Telecom LLC (201167) | 
|---|
| Name | Caspian Telecom LLC | 
|---|---|
| ID | az.castel Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2A01:49E0:0::/32 | allocated | ripe |