| IP-Adresse | 2a02:1f8:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a02:1f8:0:: | 
| Erste | 2a02:01f8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a02:01f8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 32 | 
| Teilnetze | 65536x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a0201f8000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Frankreich | 
| Land DB-IP | Frankreich | 
| Land Maxmind | Frankreich | 
| Land IP2Location | Frankreich | 
| Zeitzone | Europe/Paris | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 48.8582 | 
| Längengrad | 2.3387 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Claranet Limited (8426) | 
|---|
| Name | Claranet SAS | 
|---|---|
| ID | fr.clara Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-27 | 2008-03-28 | 2A02:1F8:0::/32 | allocated | ripe |