| IP-Adresse | 2a02:a0:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a02:a0:0:: | 
| Erste | 2a02:00a0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a02:00a0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 32 | 
| Teilnetze | 65536x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a0200a0000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Spanien | 
| Land DB-IP | Spanien | 
| Land Maxmind | Spanien | 
| Land IP2Location | Spanien | 
| Zeitzone | Europe/Madrid | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 40.4172 | 
| Längengrad | -3.684 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Claranet Limited (8426) | 
|---|
| Name | Claranet S.A.U. | 
|---|---|
| ID | es.claranet Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-26 | 2008-02-27 | 2A02:A0:0::/32 | allocated | ripe |