| IP-Adresse | 2a04:300:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a04:300:0:: | 
| Erste | 2a04:0300:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a04:0307:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a040300000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Spanien | 
| Land DB-IP | Spanien | 
| Land Maxmind | Spanien | 
| Land IP2Location | Spanien | 
| Zeitzone | Europe/Madrid | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 40.4172 | 
| Längengrad | -3.684 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Avatel Telecom, SA (200845) | 
|---|
| Name | AVATEL TELECOM, SA | 
|---|---|
| ID | es.avateltelecom Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2A04:300:0::/29 | allocated | ripe |