| IP-Adresse | 2a05:3600:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a05:3600:0:: | 
| Erste | 2a05:3600:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a05:3607:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a053600000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Niederlande | 
| Land DB-IP | Niederlande | 
| Land Maxmind | Niederlande | 
| Land IP2Location | Niederlande | 
| Zeitzone | Europe/Amsterdam | 
| Stadt | South Holland | 
| Breitengrad | 51.9048 | 
| Längengrad | 4.3377 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | BlackGATE B.V. (201290) | 
|---|
| Name | BlackGATE B.V. | 
|---|---|
| ID | nl.blackgate Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2A05:3600:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2A05:3600:0::/29 | allocated | ripe |