| IP-Adresse | 2a06:80:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a06:80:0:: | 
| Erste | 2a06:0080:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a06:0087:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a060080000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Schweden | 
| Land DB-IP | Schweden | 
| Land Maxmind | Schweden | 
| Land IP2Location | Schweden | 
| Zeitzone | Europe/Stockholm | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 59.3247 | 
| Längengrad | 18.056 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Netmore Group AB (206312) | 
|---|
| Name | Netmore Group AB | 
|---|---|
| ID | se.rewicom Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2A06:80:0::/29 | allocated | ripe |