| IP-Adresse | 2a07:4140:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a07:4140:0:: | 
| Erste | 2a07:4140:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a07:4147:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a074140000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Moldova Republik | 
| Land DB-IP | Moldova Republik | 
| Land Maxmind | Moldova Republik | 
| Land IP2Location | Moldova Republik | 
| Zeitzone | Europe/Chisinau | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 47.0188 | 
| Längengrad | 28.8128 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | S.A.Rapid Link S.R.L. (50084) | 
|---|
| Name | S.A."Rapid Link" S.R.L. | 
|---|---|
| ID | md.rapidlink Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2A07:4140:0::/29 | allocated | ripe |