| IP-Adresse | 2a09:1380:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a09:1380:0:: | 
| Erste | 2a09:1380:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a09:1387:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a091380000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Frankreich | 
| Land DB-IP | Frankreich | 
| Land Maxmind | Frankreich | 
| Land IP2Location | Frankreich | 
| Zeitzone | Europe/Paris | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 48.8582 | 
| Längengrad | 2.3387 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Snc Altarea Management (209815) | 
|---|
| Name | SNC ALTAREA MANAGEMENT | 
|---|---|
| ID | fr.altareacogedim Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2A09:1380:0::/29 | allocated | ripe |