| IP-Adresse | 2a0c:800:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a0c:800:0:: | 
| Erste | 2a0c:0800:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a0c:0807:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a0c0800000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten | 
| Land DB-IP | Deutschland | 
| Land Maxmind | Deutschland | 
| Land IP2Location | Deutschland | 
| Zeitzone | Europe/Berlin | 
| Stadt | Hamburg | 
| Breitengrad | 53.7044 | 
| Längengrad | 10.1179 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Korves.Net USA LLC (207439) | 
|---|
| Name | Korves.Net USA LLC | 
|---|---|
| ID | us.korvesnet Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-30 | 2024-03-13 | 2A0C:800:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2A0C:800:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2A0C:800:0::/29 | allocated | ripe |