| IP-Adresse | 2a0f:140:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a0f:140:0:: | 
| Erste | 2a0f:0140:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a0f:0147:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a0f0140000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Afrika | 
|---|---|
| Land RIR | Seychellen | 
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten | 
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten | 
| Land IP2Location | Indien | 
| Zeitzone | Indian/Mahe | 
| Stadt | Virginia | 
| Breitengrad | 38.7493 | 
| Längengrad | -77.4719 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | LEASEWEB-USA-WDC (30633) | 
|---|
| Name | RapidSeedbox Ltd | 
|---|---|
| ID | sc.rapidseedbox Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-23 | 2024-05-13 | 2A0F:140:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2019-10-23 | 2021-10-13 | 2A0F:140:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2A0F:140:0::/29 | allocated | ripe |