| IP-Adresse | 2a10:480:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a10:480:0:: | 
| Erste | 2a10:0480:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a10:0487:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a100480000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | Deutschland | 
| Land DB-IP | Japan | 
| Land Maxmind | Japan | 
| Land IP2Location | Japan | 
| Zeitzone | Asia/Tokyo | 
| Stadt | Osaka | 
| Breitengrad | 34.693 | 
| Längengrad | 135.5005 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | xTom (4785) | 
|---|
| Name | xTom GmbH | 
|---|---|
| ID | de.xtom Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 2021-07-07 | 2A10:480:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2020-02-13 | 2020-12-16 | 2A10:480:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2A10:480:0::/29 | allocated | ripe |