| IP-Adresse | 2a11:b00:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a11:b00:0:: | 
| Erste | 2a11:0b00:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a11:0b07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a110b00000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | Singapur | 
| Land DB-IP | Niederlande | 
| Land Maxmind | Singapur | 
| Land IP2Location | Niederlande | 
| Zeitzone | Asia/Singapore | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.3667 | 
| Längengrad | 103.8 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | SlashN Services Pte. Ltd. (208959) | 
|---|
| Name | SlashN Services Pte. Ltd. | 
|---|---|
| ID | sg.slashn Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2A11:B00:0::/29 | allocated | ripe |