| IP-Adresse | 2a13:1c40:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a13:1c40:0:: | 
| Erste | 2a13:1c40:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a13:1c47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a131c40000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Belgien | 
| Land DB-IP | Belgien | 
| Land Maxmind | Belgien | 
| Land IP2Location | Belgien | 
| Zeitzone | Europe/Brussels | 
| Stadt | Hainaut Province | 
| Breitengrad | 50.6079 | 
| Längengrad | 3.3916 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | Hugo Regibo (51345) | 
|---|
| Name | HUGO REGIBO | 
|---|---|
| ID | be.hregibo Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2A13:1C40:0::/29 | allocated | ripe |