| IP-Adresse | 2a13:1ec0:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a13:1ec0:0:: | 
| Erste | 2a13:1ec0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a13:1ec0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 32 | 
| Teilnetze | 65536x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a131ec0000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | Armenien | 
| Land Maxmind | Armenien | 
| Land IP2Location | Armenien | 
| Zeitzone | Asia/Yerevan | 
| Stadt | Yerevan | 
| Breitengrad | 40.1814 | 
| Längengrad | 44.5102 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | edgeam LLC (201589) | 
|---|
| Name | "EDGEAM" LLC | 
|---|---|
| ID | am.edgeam Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2A13:1EC0:0::/32 | allocated | ripe |