| IP-Adresse | 49.156.61.0 | 
|---|---|
| Netzwerk | 49.156.61.0/24 | 
| Erste | 49.156.61.0 | 
| Letzte | 49.156.61.255 | 
| Grösse | 24 256 Adressen | 
| Teilnetze | 1x /24 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC | 
| ID | 832322816 | 
| Kontinent | Asien | 
|---|---|
| Land RIR | Indonesien | 
| Land Maxmind | Indonesien | 
| Land IP2Location | Indonesien | 
| Zeitzone | Asia/Jakarta | 
| Stadt | |
| Breitengrad | -6.175 | 
| Längengrad | 106.8286 |