| IP-Adresse | 64.16.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 64.16.224.0/19 |
| Erste | 64.16.224.0 |
| Letzte | 64.16.255.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| ID | 1074847744 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | TELNYX LLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | TL-145 |
| ID | TL-145 |
| Internet Service Provider | TELNYX (63440) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |