| IP-Adresse | 83.229.120.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 83.229.120.0/21 |
| Erste | 83.229.120.0 |
| Letzte | 83.229.127.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 1407547392 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | LANLIAN INTERNATIONAL HOLDING GROUP LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | LIHG1 |
| ID | ORG-LIHG1-AP |
| Internet Service Provider | LUCIDACLOUD LIMITED (139659) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |