| IP-Adresse | 91.199.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.199.224.0/24 |
| Erste | 91.199.224.0 |
| Letzte | 91.199.224.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 1539825664 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Russland |
| Land DB-IP | Russland |
| Land Maxmind | Russland |
| Land IP2Location | Russland |
| Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
| Stadt | |
| Breitengrad | 55.7386 |
| Längengrad | 37.6068 |
| Name | LLC "Korston-Kazan" |
|---|---|
| Typ | OTHER |
| Objekt | LA136 |
| ID | ORG-LA136-RIPE |
| Internet Service Provider | LLC Korston-Kazan (44751) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-03 | 2008-03-04 | 91.199.224.0/24 | 91.199.224.0 - 91.199.224.255 | 256 | assigned | ripe |