| IP-Adresse | 91.208.154.0 | 
|---|---|
| Netzwerk | 91.208.154.0/24 | 
| Erste | 91.208.154.0 | 
| Letzte | 91.208.154.255 | 
| Grösse | 24 256 Adressen | 
| Teilnetze | 1x /24 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 1540397568 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Ukraine | 
| Land DB-IP | Ukraine | 
| Land Maxmind | Ukraine | 
| Land IP2Location | Ukraine | 
| Zeitzone | Europe/Uzhgorod | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 50.4522 | 
| Längengrad | 30.5287 | 
| Name | ZAT Holding Company Blitz-Inform | 
|---|---|
| Typ | OTHER | 
| Objekt | HC10 | 
| ID | ORG-HC10-RIPE | 
| Internet Service Provider | ZAT Holding Company Blitz-Inform (47811) | 
|---|
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-19 | 2008-08-20 | 91.208.154.0/24 | 91.208.154.0 - 91.208.154.255 | 256 | assigned | ripe |