| IP-Adresse | 91.208.202.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.208.202.0/24 |
| Erste | 91.208.202.0 |
| Letzte | 91.208.202.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 1540409856 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land DB-IP | Deutschland |
| Land Maxmind | Deutschland |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | |
| Breitengrad | 51.2993 |
| Längengrad | 9.491 |
| Name | iKu - GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | ISSG2 |
| ID | ORG-ISSG2-RIPE |
| Internet Service Provider | inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh (42652) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-11 | 2008-09-12 | 91.208.202.0/24 | 91.208.202.0 - 91.208.202.255 | 256 | assigned | ripe |