| IP-Adresse | 91.213.104.0 | 
|---|---|
| Netzwerk | 91.213.104.0/24 | 
| Erste | 91.213.104.0 | 
| Letzte | 91.213.104.255 | 
| Grösse | 24 256 Adressen | 
| Teilnetze | 1x /24 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 1540712448 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Russland | 
| Land DB-IP | Russland | 
| Land Maxmind | Russland | 
| Land IP2Location | Russland | 
| Zeitzone | Europe/Kaliningrad | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 55.7386 | 
| Längengrad | 37.6068 | 
| Name | PJSC MegaFon | 
|---|---|
| Typ | LIR | 
| Objekt | OM1 | 
| ID | ORG-OM1-RIPE | 
| Internet Service Provider | PJSC MegaFon (13075) | 
|---|
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-30 | 2009-07-31 | 91.213.104.0/24 | 91.213.104.0 - 91.213.104.255 | 256 | assigned | ripe |