| IP-Adresse | 91.213.255.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.213.255.0/24 |
| Erste | 91.213.255.0 |
| Letzte | 91.213.255.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 1540751104 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Polen |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Polen |
| Zeitzone | Europe/Warsaw |
| Stadt | |
| Breitengrad | 50.083599 |
| Längengrad | 19.916634 |
| Name | Netia SA |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | NTS2 |
| ID | ORG-NTS2-RIPE |
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-28 | 2009-09-29 | 91.213.255.0/24 | 91.213.255.0 - 91.213.255.255 | 256 | assigned | ripe |