| IP-Adresse | 91.213.87.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.213.87.0/24 |
| Erste | 91.213.87.0 |
| Letzte | 91.213.87.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 1540708096 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Russland |
| Land DB-IP | Russland |
| Land Maxmind | Russland |
| Land IP2Location | Russland |
| Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
| Stadt | |
| Breitengrad | 55.7386 |
| Längengrad | 37.6068 |
| Name | Ural State Polzunov College |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | USPC1 |
| ID | ORG-USPC1-RIPE |
| Internet Service Provider | Ural State Polzunov College (12341) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-23 | 2009-07-24 | 91.213.87.0/24 | 91.213.87.0 - 91.213.87.255 | 256 | assigned | ripe |