| IP-Adresse | 91.90.172.0 | 
|---|---|
| Netzwerk | 91.90.172.0/22 | 
| Erste | 91.90.172.0 | 
| Letzte | 91.90.175.255 | 
| Grösse | 22 1024 Adressen | 
| Teilnetze | 4x /24 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 1532668928 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Polen | 
| Land DB-IP | Polen | 
| Land Maxmind | Polen | 
| Land IP2Location | Polen | 
| Zeitzone | Europe/Warsaw | 
| Stadt | Lower Silesia | 
| Breitengrad | 51.1491 | 
| Längengrad | 17.0646 | 
| Name | Connecta sp. z o.o. | 
|---|---|
| Typ | OTHER | 
| Objekt | CNCT1 | 
| ID | ORG-CNCT1-RIPE | 
| Internet Service Provider | Connecta sp. z o.o. (33901) | 
|---|
| Name | |
| ID | Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-19 | 2022-07-11 | 91.90.172.0/22 | 91.90.172.0 - 91.90.175.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
| 2006-09-19 | 2006-09-20 | 91.90.160.0/20 | 91.90.160.0 - 91.90.175.255 | 4.096 | assigned | ripe |