| IP-Adresse | 93.188.208.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 93.188.208.0/21 |
| Erste | 93.188.208.0 |
| Letzte | 93.188.215.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1572655104 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Russland |
| Land DB-IP | Russland |
| Land Maxmind | Russland |
| Land IP2Location | Russland |
| Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
| Stadt | |
| Breitengrad | 55.7386 |
| Längengrad | 37.6068 |
| Name | Joint Stock Company TransTeleCom |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CJSC19 |
| ID | ORG-CJSC19-RIPE |
| Internet Service Provider | Joint Stock Company TransTeleCom (28769) |
|---|
| Name | Joint Stock Company TransTeleCom |
|---|---|
| ID | ru.transtelecom Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |