Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameCitigroup Inc.
TypNONE
ObjektCITIGR-5
IDCITIGR-5
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
1696 19961122
2908 19930910
2909 19930910
2910 19930910
2911 19930910
2912 19930910
2913 19930910
3073 19931104
3074 19931104
3075 19931104
3076 19931104
3077 19931104
3078 19931104
3079 19931104
3080 19931104
3081 19931104
4996 19950531
13642 19990721
19954 20070419
22081 20010803
22650 20011030
25883 20020524
30284 20030827
32111 20040302
32287 20040406
33463 20041222
33464 20041222
35967 20050425

44 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
209.99.240.0/20 20010906 PA 4096
205.167.114.0/23 19950613 PA 512
204.235.140.0/23 19950202 PA 512
204.235.136.0/22 19950202 PA 1024
204.235.128.0/21 19950202 PA 2048
204.153.72.0/23 19941031 PA 512
204.152.4.0/23 19940917 PA 512
204.130.247.0/24 19941219 PA 256
204.107.124.0/24 19941012 PA 256
204.13.184.0/21 20050429 PA 2048
199.85.250.0/24 19940104 PA 256
199.85.246.0/24 19940104 PA 256
199.67.240.0/21 19940120 PA 2048
199.67.224.0/20 19940120 PA 4096
199.67.192.0/19 19940120 PA 8192
199.67.128.0/18 19940120 PA 16384
192.195.132.0/23 19920724 PA 512
192.195.128.0/22 19920724 PA 1024
192.195.120.0/21 19920724 PA 2048
192.195.119.0/24 19920724 PA 256
192.135.38.0/24 19911121 PA 256
192.129.81.0/24 19910924 PA 256
192.104.164.0/24 19910605 PA 256
192.104.163.0/24 19910605 PA 256
192.48.247.0/24 19890327 PA 256
169.192.0.0/14 19950223 PA 262144
169.188.0.0/14 19950223 PA 262144
169.186.0.0/15 19950223 PA 131072
169.185.0.0/16 19950223 PA 65536
169.176.0.0/13 19950223 PA 524288
169.160.0.0/12 19950223 PA 1048576
168.109.0.0/16 19940317 PA 65536
168.72.0.0/16 19940201 PA 65536
165.203.0.0/16 19930825 PA 65536
162.124.0.0/16 19921120 PA 65536
161.161.0.0/16 19921231 PA 65536
161.127.0.0/16 19920723 PA 65536
159.17.0.0/16 19920226 PA 65536
150.110.0.0/16 19910604 PA 65536
146.128.0.0/16 19910208 PA 65536
144.215.0.0/16 19910115 PA 65536
135.155.0.0/16 19960430 PA 65536
135.53.0.0/16 19960430 PA 65536
129.14.0.0/16 19870629 PA 65536
/10 3193856

IPv6 Subnetze (Soon)